グレイスのバックアップ(No.1)
グレイス (Grace) は、全作品に登場する皆勤賞カード。セカンド・セカンドEX・サーガ・DSでは単体瞬間スペルに、初代・EX・モバイルではその他スペルに分類されている。
| カード名 | 作品 | 種類 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| グレイス | 3DS | G30 | 使用者は対象セプターの持つ護符総額の15%の魔力を得る | |
| グレイス | DS | G30 | 使用者は対象セプターの持つ護符総額の15%の魔力を得る | |
| グレイス | サーガ | G30 | 使用者は、対象セプターの所持する護符の総計の15%の魔力を得る | |
| グレイス | セカンドEX | G30 | 使用者は、対象セプターの持っている護符の総計の15%の魔力を得る | |
| グレイス | セカンド | G0 | 使用者は、対象セプターの持っている護符の総計の20%の魔力を得る | |
| グレイス | EX | G10 | 使用者は、持っている護符の総計の10%Gを得る | |
| グレイス | 初代 | G10 | 使用者は、持っている護符の総計の10%Gを得る | |
| グレイス | モバイル | G10 | スペル使用セプターは召喚されている自分のクリーチャー数×20Gの魔力を得る |
解説 †
あなたの解説編集をお待ちしています。ぜひご協力ください。
細かいルールは気にせず適当に書いてくださって大丈夫です。
ミス・間違いや分かりにくい部分があっても、きっと誰かが直してくれます。
コメント †
関連 †
- 関連するカード名(あれば)
- 関連するカード名(特になければ不要)