ナイトのバックアップ(No.1)
ナイト (Knight) は、全作品に登場する皆勤賞カード。風属性クリーチャーに分類されている。
| カード名 | 作品 | 種類 | 消費 | ST | HP | 移 | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイト | リボルト | G90 | 50 | 40 | - | - | - | 強打[MHP50以上] | |
| ナイト | 3DS | G90 | 50 | 40 | - | - | - | 強打[MHP50以上] | |
| ナイト | DS | G80 | 50 | 40 | - | - | - | 強打[ |
|
| ナイト | サーガ | G90 | 50 | 40 | - | - | - | 強打[MHP50以上のクリーチャー] | |
| ナイト | セカンドEX | G90 | 50 | 40 | - | - | - | MHPが50以上のクリーチャーに強打 | |
| ナイト | セカンド | G100 | 50 | 40 | - | - | - | MHPが50以上のクリーチャーに強打 | |
| ナイト | EX | G110 | 50 | 40 | - | - | - | ||
| ナイト | 初代 | G110 | 50 | 40 | - | - | - | ||
| ナイト | モバイル | G90+ |
50 | 40 | 2 | - | - | MHP40以上のクリーチャーに強打 |
解説 †
あなたの解説編集をお待ちしています。ぜひご協力ください。
細かいルールは気にせず適当に書いてくださって大丈夫です。
ミス・間違いや分かりにくい部分があっても、きっと誰かが直してくれます。
コメント †
関連 †
- 関連するカード名(あれば)
- 関連するカード名(特になければ不要)