プレッシャーのバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分を表示
- 現在との差分を表示
- ソースを表示
- プレッシャーへ行く。
- 1 (2012-06-27 (水) 18:55:47)
- 2 (2012-07-25 (水) 02:57:46)
- 3 (2012-07-25 (水) 02:57:46)
- 4 (2012-07-25 (水) 02:57:46)
プレッシャー (Pressure) は、全作品に登場する皆勤賞カード。セカンド・セカンドEX・サーガ・DSでは複数瞬間スペルに、初代・EX・モバイルでは攻撃系スペルに分類されている。
| カード名 | 作品 | 種類 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| プレッシャー | 3DS | G70 | 全ての護符の価値を30%下げる | |
| プレッシャー | DS | G70 | 全ての護符の価値を30%下げる | |
| プレッシャー | サーガ | G70 | 全ての護符の価値を30%下げる | |
| プレッシャー | セカンドEX | G70 | 全ての護符の価値を30%下げる | |
| プレッシャー | セカンド | G50 | 全ての護符の価値を20%下げる | |
| プレッシャー | EX | G50 | あるエリアの全ての護符の価値を20%下げる | |
| プレッシャー | 初代 | G50 | あるエリアの全ての護符の価値を20%下げる | |
| プレッシャー | モバイル | G20 | 敵クリーチャー1体のSTを-10する |
解説 †
あなたの解説編集をお待ちしています。ぜひご協力ください。
細かいルールは気にせず適当に書いてくださって大丈夫です。
ミス・間違いや分かりにくい部分があっても、きっと誰かが直してくれます。
コメント †
関連 †
- 関連するカード名(あれば)
- 関連するカード名(特になければ不要)