マミーのバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分を表示
- 現在との差分を表示
- ソースを表示
- マミーへ行く。
- 1 (2012-06-27 (水) 09:42:20)
- 2 (2012-08-08 (水) 08:02:45)
- 3 (2012-08-08 (水) 08:02:45)
マミー (Mummy) は、全作品に登場する皆勤賞カード。地属性クリーチャーに分類されている。
| カード名 | 作品 | 種類 | 消費 | ST | HP | 移 | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マミー | リボルト | G45 | 20 | 50 | - | - | 防御型;自破壊時、使用者は周回数×G40を得る | ||
| マミー | 3DS | G40 | 20 | 50 | - | - | 防御型 : 自破壊時、使用者は周回数×G40の魔力を得る | ||
| マミー | DS | G40 | 20 | 50 | - | - | 防御型 : 戦闘での自破壊時、使用者は周回数×50Gの魔力を得る | ||
| マミー | サーガ | G40 | 20 | 50 | - | - | 防御型 : 自破壊時[使用者は周回数×50Gの魔力を得る] | ||
| マミー | セカンドEX | G40 | 20 | 50 | - | - | 防御型 : 戦闘で破壊されると使用者は周回数×50Gの魔力を得る | ||
| マミー | セカンド | G40 | 20 | 50 | - | - | 防御型 : 戦闘で破壊されると使用者は周回数×50Gの魔力を得る | ||
| マミー | EX | G60 | 20 | 50 | - | - | 防御型 : 倒されると周回数×50Gを使用者に与える | ||
| マミー | 初代 | G60 | 20 | 50 | - | - | 防御型 : 倒されると周回数×50Gを使用者に与える | ||
| マミー | モバイル | G50 | 20 | 30 | 2 | - | 倒されると使用セプターはMHP×2Gの魔力を得る |
解説 †
あなたの解説編集をお待ちしています。ぜひご協力ください。
細かいルールは気にせず適当に書いてくださって大丈夫です。
ミス・間違いや分かりにくい部分があっても、きっと誰かが直してくれます。
コメント †
関連 †
- 関連するカード名(あれば)
- 関連するカード名(特になければ不要)