カルドセプトのバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分を表示
- 現在との差分を表示
- ソースを表示
- カルドセプトへ行く。
- 1 (2012-04-27 (金) 08:41:55)
- 2 (2012-07-04 (水) 10:46:44)
- 3 (2013-03-22 (金) 09:28:42)
- 4 (2013-03-27 (水) 10:18:20)
カルドセプト3DSのカードリストです。
データはカルドセプト総合カード検索「PROPHECY」から自動的に読み込んでいます。
ミスなどを見つけた場合はコメント欄でご指摘お願いします。
無属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・ラット | G0 | 20 | 10 | - | 先制 | ||
| アーチビショップ | G60 | 30 | 30 | - | - | 領地[G30・対象のクリーチャーに付いた |
|
| アイアンアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[普通にダイスを使う場合、4〜6になる] | ||
| アイボリーアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[レア度{S}のカードは1.5倍、{R}、{E}は2倍の使用魔力がかかる] | ||
| アンバーモス | G30 | 0 | 40 | - | 戦闘中、"ティラノサウルス"か"G・ラット"に変身する | ||
| ウルフ | G10 | 20 | 40 | - | - | ||
| エボニーアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[全てのクリーチャーは領地能力を発動できない] | ||
| グラニットアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[全てのセプターは、"ディスペル"を除く |
||
| クレイアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[全てのクリーチャーへの、スペルによるダメージは10減る] | ||
| グレートフォシル | G40+ |
0 | 30 | - | 防御型 : 通行料を取れない : 自破壊時、"ティラノサウルス"として復活する | ||
| クレリック | G50 | 10 | 30 | - | - | 援護 : 即死[ |
|
| クロックアウル | G10 | 0 | 30 | - | 領地[G30・対象セプターは次の移動時、選んだ方向に進める] | ||
| ゴールドアイドル | G70 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[クリーチャー召喚時、魔力以外の条件は無視される] | ||
| ゴールドトーテム | G0 | 0 | 30 | - | 防御型 : 領地[G0・使用者にG200の魔力を与え、自分は破壊される] | ||
| ゴブリン | G0 | 20 | 30 | - | - | - | |
| コロッサス | G120 | 70 | 70 | - | 周回回復できない : |
||
| サイクロプス | G60 | 50 | 50 | - | - | 後手 | |
| サムライ | G80 | 50 | 30 | - | - | 即死[ST40以上・70%] | |
| サンクタムガード | G70 | 40 | 40 | - | - | 先制 : 敵破壊時、使用者は戦闘が行われた領地と同じ属性の護符を5得る | |
| シーフ | G30 | 20 | 40 | - | - | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、対戦相手のアイテムを奪う | |
| ジェイドアイドル | G50 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[全ての領地は、領地コマンドを除く地形変化やレベルを下げる効果を受けない] | ||
| シェイドフォーク | G60 | 10 | 40 | - | - | 戦闘中、ST=(対戦相手と同じ属性の配置クリーチャー数×10) : 雪辱[相手セプターから、その魔力の30%を奪う] | |
| シルバーアイドル | G50 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[戦闘中、全ての防御側クリーチャーは先制能力を得る] | ||
| スクォンク | G0 | 20 | 30 | - | - | 援護 : 敵破壊時、手札に戻る | |
| スケルトン | G30 | 30 | 40 | - | - | 再生 | |
| スタチュー | G20 | 0 | 50 | - | 防御型 : 周回回復できない | ||
| スチームギア | G80 | 50 | 50 | - | 配置した領地の通行料は1/2になる | ||
| ゾンビ | G20 | 20 | 50 | - | 戦闘終了時、HP-20 | ||
| ダンシングドール | G10 | 20 | 20 | - | - | 領地[G70・全ての護符の価値を20%下げる] | |
| ティラノサウルス | G80+ |
50 | 60 | - | - | ||
| デコイ | G40+ |
0 | 10 | - | 反射[通常攻撃] | ||
| ドッペルゲンガー | G10+ |
0 | 30 | - | - | 戦闘中、対戦相手と同じクリーチャーに変身する | |
| ドラゴノイド | G40 | 30 | 30 | - | - | 援護 : 巻物強打[全] | |
| トロージャンホース | G50 | 0 | 30 | - | 貫通[全] : 援護 | ||
| ニンジャ | G80 | 40 | 40 | - | - | 先制 : 巻物強打[全] | |
| バサルトアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[全てのクリーチャーは自破壊時及び戦闘終了時の能力を発動できない] | ||
| バトルギアα | G60 | 40 | 20 | - | 援護 : "バトルギアβ"と合体 : 防魔 | ||
| バトルギアβ | G60 | 20 | 40 | - | 援護 : "バトルギアα"と合体 : 無効化[巻物攻撃] | ||
| バルダンダース | G10 | 0 | 30 | - | - | 戦闘中、ランダムな別のクリーチャーに変身する | |
| バンディット | G20 | 20 | 20 | - | - | 援護 : 攻撃成功時、相手セプターから対戦相手に与えたダメージ×G2の魔力を奪う | |
| バンドルギア | G250 | 70 | 70 | - | - | 防魔 : 無効化[巻物攻撃] | |
| ファイター | G40 | 40 | 40 | - | - | - | |
| ブラスアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[全てのセプターは、ドロー時にカードを2枚引く] | ||
| ブロンズアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体[全てのクリーチャーは応援効果と支援効果を得られない] | ||
| ボージェス | G50 | 30 | 30 | - | - | 応援[ |
|
| ホーンカメレオン | G40 | 20 | 30 | - | どの属性の領地からも地形効果を得る | ||
| ミゴール | G60+ |
40 | 40 | - | - | 無効化[ |
|
| ミスティック | G60+ |
40 | 30 | - | - | 領地[G30・対象クリーチャーのMHP+10(最大100)] : 即死[MHP60以上・70%] | |
| メタルバグ | G40 | 20 | 40 | - | 領地[G80・HPが減少している対象のクリーチャー1体を破壊し、自分も破壊される] | ||
| リトルグレイ | G50+ |
10 | 30 | - | - | 攻撃成功時、50%の確率で対戦相手をランダムな空地に飛ばす | |
| リビングシールド | G40 | 0 | 30 | - | - | 戦闘時、HP+30のアイテムクリーチャーとして使用できる | |
| リビングスピア | G50 | 20 | 20 | - | - | 戦闘時、ST+20 : HP+20のアイテムクリーチャーとして使用できる | |
| リビングソード | G30 | 30 | 1 | - | - | 戦闘時、ST+30 : HP+1のアイテムクリーチャーとして使用できる | |
| ルナティックヘア | G20 | 20 | 30 | - | - | 戦闘終了時、対戦相手のSTとHPを入れ替える | |
| レイス | G40+ |
10 | 30 | - | 即死[全・60%] : 戦闘終了時、自分は破壊される | ||
| レオナイト | G80 | 0 | 40 | - | - | 戦闘中、ST=(相手セプターの持つ領地数×10) : 戦闘中、HP=(使用者の持つ領地数×10) | |
| レッドキャップ | G50+ |
30 | 30 | - | - | 戦闘中、ST&HP=(配置されている"ゴブリン"の数×20) : 応援[全ての"ゴブリン"・ST+20] | |
| ワーウルフ | G30+ |
30 | 30 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手を"ウルフ"に変える | |
| ワンダーウォール | G30+ |
0 | 30 | - | 防御型 : 無効化[ |
火属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F・ジャイアント | G95+ |
50 | 50 | - | - | 強打[ |
|
| アベンジャー | G80 | 30 | 30 | - | - | 戦闘中、ST&HP+(使用者の順位×10) | |
| アレス | G90+ |
50 | 60 | - | 応援[侵略側・ST+20] | ||
| イクストル | G80+ |
50 | 20 | - | 雪辱[対戦相手を破壊する] : 敵破壊時、ST+10(最大100) | ||
| ウィルオウィスプ | G60 | 10 | 50 | - | 後手 : 攻撃成功時、相手セプターから残りHP×G2の魔力を奪う | ||
| エグゼクター | G60+ |
70 | 20 | - | - | ||
| オールドウィロウ | G50+ |
20 | 40 | - | 防御型 : |
||
| ガスクラウド | G70 | 30 | 30 | - | 無効化[通常攻撃・受けるダメージの1/2] | ||
| カトブレパス | G80+ |
30 | 50 | - | 攻撃成功時、対戦相手に毒の |
||
| キメラ | G80+ |
30 | 50 | - | 先制 : 使用者が周回ボーナスを得る毎にST+10(最大100) | ||
| グラディエーター | G70 | 40 | 40 | - | 強打[ |
||
| ケットシー | G60 | 20 | 30 | - | 防魔 : 無効化[ST40以上] | ||
| ケマゾツ | G50+ |
20 | 40 | - | 戦闘中、ST+(対戦相手のST) : 敵破壊時、相手セプターは最も多く持つ護符1種を30%失う | ||
| ゴーレム | G70 | 40 | 50 | - | - | 戦闘終了時、ST-10 | |
| コボルド | G20 | 20 | 30 | - | - | - | |
| コンジャラー | G40 | 20 | 30 | - | 領地[G80・選んだ空地に"バ=アル"を配置し、自分は破壊される] : 巻物強打[全] | ||
| サラマンダー | G80+ |
40 | 50 | 無効化[ |
|||
| サルファバルーン | G30+ |
10 | 40 | - | 自破壊時、対戦相手のHP-40 | ||
| ジェネラル=カン | G90+ |
30 | 40 | - | 先制 : ST+(MHP50以上の配置クリーチャーの数×5) | ||
| シャラザード | G30 | 20 | 30 | - | - | 援護 : 領地[G30・全てのセプターに付いている |
|
| ソン=ギョウジャ | G60 | 0 | 30 | - | - | 援護 : 援護クリーチャーの能力を発動させる | |
| ドモビー | G10 | 10 | 20 | - | - | 領地[G80・対象の領地に防魔の |
|
| ドモボーイ | G10 | 20 | 20 | - | - | 領地[G30・対象の領地に"ファンタズム"の |
|
| ドラゴン | G100+ |
40 | 60 | 先制 : 侵略側の場合、戦闘中、ST+20、HP-20 | |||
| ドラゴンフライ | G20 | 30 | 20 | - | 先制 | ||
| バ=アル | G60+ |
50 | 50 | - | - | 先制 : 戦闘終了時、使用者の手札を1枚ランダムに破壊する | |
| バード | G40 | 30 | 30 | - | - | 巻物強打[全] : 対戦相手を破壊できなかった場合、攻撃成功時、ランダムな空地に飛ぶ | |
| バーンタイタン | G90 | 60 | 60 | - | 使用者の持つ領地数が5以上の場合、戦闘中、ST&HP-30 | ||
| パイロマンサー | G70 | 30 | 50 | - | - | アイテムを使用しない場合、巻物攻撃[ST30] : 対戦相手が攻撃成功した場合、戦闘終了時、ST=20、MHP=30 | |
| バルキリー | G70+ |
30 | 30 | - | - | 先制 : 援護 : 敵破壊時、ST+10(最大100) | |
| バロウワイト | G40+ |
20 | 30 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手に眠りの |
|
| ヒートインプ | G20 | 20 | 20 | - | - | 領地[G50・対象敵セプターが一番多く持つ護符を40%減らし、自分は破壊される] | |
| ピラーフレイム | G30 | 30 | 50 | - | 防御型 | ||
| ファイアードレイク | G80 | 30 | 40 | - | - | 戦闘中、ST+(配置 |
|
| ファナティック | G25+ |
20 | 20 | - | - | 領地[G50・自分のHP-10、対象クリーチャーのHP-20] | |
| フェニックス | G40 | 30 | 30 | - | 自破壊時、手札に戻る | ||
| フレイムロード | G140+ |
70 | 70 | - | 応援[ |
||
| ペリ | G40+ |
30 | 30 | - | - | 戦闘中、ST&HP=(使用者のブック残り枚数+10) : 防魔 | |
| ヘルハウンド | G80 | 50 | 40 | - | - | ||
| ボガート | G30 | 10 | 30 | - | 配置した領地の通行料は2倍になる : スペルで破壊された場合、手札に戻る | ||
| マーネス | G50 | 30 | 40 | - | 戦闘が行われた領地に |
||
| マトックテイル | G70+ |
30 | 40 | - | - | 先制 : 敵破壊時、戦闘が行われた領地のレベルを1上げる | |
| マンティコア | G70 | 0 | 50 | - | - | 戦闘中、ST&HP=(使用者の手札の数×10) | |
| ミノタウロス | G70 | 40 | 40 | - | - | - | |
| ラーバワーム | G70+ |
40 | 50 | - | 貫通[ |
||
| ラルバ | G60+ |
30 | 50 | - | - | 使用者のブック残り枚数が相手セプターより3枚以上多かった場合、戦闘中、ST&HP+20 |
水属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・アメーバ | G60 | 30 | 30 | - | 無効化[ |
||
| G・イール | G80 | 30 | 50 | - | 無効化[ |
||
| S・ジャイアント | G95+ |
40 | 60 | - | - | 強打[ |
|
| アイスウォール | G50 | 0 | 40 | - | 防御型 : 戦闘中、HP+20 | ||
| アスピドケロン | G80+ |
30 | 30 | 戦闘中、ST&HP+(ラウンド数) | |||
| アヌビアス | G60+ |
30 | 50 | - | 戦闘中、HP=(今までに破壊されたクリーチャーの数×5) | ||
| アプサラス | G70+ |
20 | 40 | - | 戦闘の行われた領地がレベル3以上の場合、無効化[通常攻撃] | ||
| アマゾン | G80 | 40 | 40 | - | - | アイテムを使用しない場合、攻撃成功時、使用者の周回数×G20の魔力を相手セプターから奪う | |
| アルガスフィア | G30 | 10 | 40 | - | 防御型 : 領地[G60・自分のMHP+20(最大100)] | ||
| アンダイン | G60 | 30 | 30 | - | 戦闘中、HP=(使用者の持つ |
||
| イエティ | G80+ |
40 | 40 | - | 無効化[ |
||
| ウィザード | G45 | 0 | 30 | - | 援護 : 巻物強打[全] | ||
| カロン | G40+ |
20 | 30 | - | 無効化[通常攻撃] : 使用者は無効化した通常攻撃ダメージ×G2の魔力を失う | ||
| キングトータス | G45 | 10 | 50 | - | 後手 | ||
| クラーケン | G80+ |
50 | 50 | 使用者が |
|||
| グレンデル | G100+ |
50 | 50 | - | - | 強打[ST20以下] | |
| ケルピー | G70+ |
30 | 30 | - | |||
| シーボンズ | G70 | 10 | 40 | 防御型 : 戦闘中、全ての効果や能力は発動しない | |||
| シェルクリーパ | G60 | 20 | 30 | - | 無効化[ |
||
| シンリュウ | G50+ |
0 | 40 | 戦闘中、ST&HP=(使用者の持つ |
|||
| スラッジタイタン | G100 | 50 | 60 | - | 戦闘開始時、HPが減少していた場合、破壊される : 再生 | ||
| ゼラチンウォール | G40 | 10 | 50 | - | 防御型 : 戦闘終了時、対戦相手から与えられた通常攻撃ダメージ×G5の魔力を得る | ||
| ダゴン | G140+ |
60 | 80 | - | 応援[ |
||
| ドルール | G50 | 0 | 30 | - | 貫通[全] : 戦闘中、ST=(使用者の持つ |
||
| ネッシー | G50+ |
20 | 40 | - | 戦闘が行われた領地が |
||
| ハイド | G30+ |
30 | 30 | - | 領地[G50・対象クリーチャーにマヒの |
||
| パイレート | G45 | 10 | 30 | - | - | 援護 | |
| バンシー | G40+ |
20 | 40 | - | 領地[G60・全てのクリーチャーのHP-(MHPの25%)] | ||
| ヒドラ | G90+ |
40 | 50 | - | 戦闘の行われた領地が |
||
| ファンゴノイド | G60 | 30 | 40 | - | 戦闘終了時、MHP+10(最大100) : 再生 | ||
| フェイト | G40 | 10 | 40 | - | - | 領地[G40・使用者はカードを1枚引く] : 自破壊時、使用者はカードを1枚引く | |
| ブックワーム | G30 | 10 | 20 | - | 領地[G40・対象敵セプターの手札を1枚選び、破壊する] | ||
| ブラッドプリン | G30 | 20 | 20 | - | 援護 : 戦闘開始時、MHP+(援護クリーチャーのHP)(最大100) | ||
| ベヒーモス | G90+ |
60 | 60 | 後手 : 戦闘終了時、使用者の手札を1枚ランダムに破壊する | |||
| ボジャノーイ | G70+ |
40 | 40 | - | - | 先制 : 防御側の場合、戦闘中、即死[全・80%] | |
| マーフォーク | G20 | 20 | 30 | - | - | - | |
| マイコロン | G30 | 10 | 30 | - | 再生 : 対戦相手が攻撃成功した場合、戦闘終了時、ランダムな空地に"マイコロン"を配置する | ||
| マッドクラウン | G10+ |
10 | 20 | - | - | 応援[使用者のクリーチャー・HP+10] | |
| ムジナ | G50 | 0 | 30 | - | - | 戦闘中、ST&HP=(相手セプターの手札の数×10) | |
| メガロドン | G70 | 50 | 50 | - | |||
| メデューサ | G50+ |
30 | 30 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手を"スタチュー"に変える | |
| ラストクローラー | G60+ |
30 | 30 | - | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、対戦相手のアイテムを破壊する | ||
| リザードマン | G70 | 30 | 40 | - | - | 先制 | |
| リバイアサン | G100+ |
40 | 60 | - | 敵破壊時、戦闘が行われた領地を |
||
| リリス | G80 | 0 | 30 | - | 先制 : 戦闘中、ST=(使用者の手札の数×10) | ||
| レモラ | G40 | 20 | 40 | 戦闘終了時、相手セプターの手札を1枚ランダムに破壊する |
地属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンゴスツーラ | G80 | 20 | 60 | - | 防御型 : 即死[MHP30以下・80%] | ||
| ウッドフォーク | G60 | 30 | 30 | - | 援護 | ||
| オドラデク | G40 | 20 | 20 | - | - | 援護 : HP、MHPはスペルの効果を受けない | |
| ガーゴイル | G90+ |
30 | 50 | - | - | 先制 : 防御側の場合、戦闘中、ST=50 | |
| カーバンクル | G20 | 20 | 20 | - | - | 援護 : 反射[巻物攻撃] | |
| カーバンフライ | G100+ |
40 | 40 | - | - | 先制 : 反射[巻物攻撃] : 自破壊時、"カーバンクル"として復活する | |
| ギガンテリウム | G90+ |
50 | 60 | - | 戦闘が行われた領地に |
||
| グーバ | G0 | 0 | 10 | - | - | - | |
| グーバクイーン | G30+ |
10 | 40 | - | 領地[G20・選んだ空地に"グーバ"を配置する] | ||
| グール | G30+ |
40 | 30 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手にマヒの |
|
| グリーンモールド | G40 | 10 | 50 | - | 防御型 : 再生 | ||
| グリマルキン | G60+ |
20 | 30 | - | - | 援護 : 防魔 | |
| ケルベロス | G50+ |
20 | 40 | 攻撃を2回行う | |||
| コアティ | G40+ |
30 | 30 | - | - | 戦闘中、ST+(配置 |
|
| コカトリス | G60+ |
30 | 40 | - | 攻撃成功時、対戦相手を"ストーンウォール"に変える | ||
| コダマ | G40 | 20 | 30 | - | - | 援護 : 雪辱[対戦相手のMHP-30] | |
| サクヤ | G60+ |
20 | 30 | - | 援護 : 領地[G120・レベル3以下の対象の自領地を |
||
| サンドマン | G50+ |
30 | 30 | - | - | 防魔 : HP、MHPはスペルの効果を受けない | |
| ジャッカロープ | G40 | 20 | 30 | - | 援護 : スペルで破壊された場合、"ハンババ"に変身する | ||
| ストーンウォール | G30 | 0 | 60 | - | 防御型 | ||
| スピットコブラ | G70 | 40 | 40 | - | 領地[G10・対象クリーチャーに毒の |
||
| セージ | G70 | 20 | 30 | - | - | 援護 : アイテム破壊と盗みの効果を受けない | |
| ダークエルフ | G70+ |
40 | 30 | - | - | 先制 : 強打[ |
|
| ダークマスター | G140+ |
60 | 80 | - | 応援[ |
||
| タイガービートル | G20 | 20 | 30 | - | - | ||
| ダブルディーラー | G40 | 10 | 40 | - | - | 再生 : 戦闘終了時、全ての護符の価値を-20%〜+20%変化させる : 自破壊時、全ての護符の価値を30%下げる | |
| デスゲイズ | G70+ |
50 | 30 | - | 無効化[巻物攻撃] : 敵破壊時、80%の確率でそのカードは相手セプターの手札とブックから失われる | ||
| トウテツ | G80+ |
40 | 40 | - | 敵破壊時、ST&MHP+20(各最大100) | ||
| ドラゴンゾンビ | G100 | 40 | 60 | - | |||
| ドリアード | G60 | 20 | 30 | 援護 : エリア内の離れた |
|||
| トレンチワーム | G70+ |
40 | 50 | - | 貫通[ |
||
| トロル | G70 | 40 | 40 | - | 再生 | ||
| ドワーフ | G70 | 30 | 50 | - | - | - | |
| ネクロマンサー | G60 | 20 | 40 | - | - | 巻物強打[全] : 領地[G30・最後に破壊されたクリーチャーを手札に加える] | |
| ノーム | G60 | 20 | 40 | - | - | 配置した領地の通行料は1.5倍になる | |
| バジリスク | G50+ |
30 | 40 | - | 即死[全・40%] : 戦闘終了時、戦闘が行われた領地のレベルを1下げる | ||
| バロメッツ | G20 | 0 | 30 | 防御型 : 領地[G0・使用者に周回数×G30を与える] | |||
| バロン | G80+ |
20 | 50 | - | - | 配置した領地は領地コマンドを除く地形変化やレベルを下げる効果を受けない : 自破壊時、手札に戻る | |
| パン | G60 | 30 | 40 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手に混乱の |
|
| バンパイア | G80+ |
40 | 40 | 先制 : 攻撃成功時、HP+(対戦相手に与えたダメージ) | |||
| ハンババ | G60+ |
50 | 40 | - | 攻撃成功時、対戦相手に毒の |
||
| ヒーラー | G40 | 10 | 40 | - | - | 再生 : 領地[G10・対象クリーチャーのHPを30回復する] | |
| ブリンクス | G40 | 20 | 20 | - | エリア内の離れた空地へ移動できる : 防魔 | ||
| マッドマン | G65 | 20 | 40 | 戦闘中、HP+(配置 |
|||
| マミー | G40 | 20 | 50 | - | 防御型 : 自破壊時、使用者は周回数×G40の魔力を得る | ||
| ラクサス | G80 | 50 | 30 | - | - | 雪辱[相手セプターが最も多く持つ護符を30%奪う] | |
| レーシィ | G40+ |
30 | 40 | - | - | 防御型 : 戦闘終了時、戦闘が行われた領地のレベルを1上げる | |
| ワーボア | G80 | 20 | 40 | - | - | 戦闘中、ST+30 |
風属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・バット | G20 | 20 | 30 | - | - | ||
| アーチャー | G40 | 10 | 40 | - | 領地[G20・対象敵クリーチャーのHP-10] | ||
| イグニズファツィ | G10+ |
10 | 30 | - | 後手 : 即死[全・70%] | ||
| ウィッチ | G50 | 20 | 30 | - | 領地[G30・対象敵セプターから、その手札にあるスペル・アイテムの数×G30を奪う] : 巻物強打[全] | ||
| ウェンディゴ | G70 | 30 | 50 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手に"フォッグ"の |
|
| ウロボロス | G60+ |
20 | 20 | - | 使用者の持つ領地数が4以下の場合、自破壊時、"ウロボロス"として復活する | ||
| エルフ | G70+ |
40 | 30 | - | - | 先制 : 強打[ |
|
| ガルーダ | G60+ |
0 | 40 | - | 戦闘中、ST&HP=(配置 |
||
| ガン=ジィ | G70+ |
30 | 40 | - | - | 戦闘終了時、対戦相手に"シニリティ"の |
|
| ギルドラプター | G70 | 40 | 30 | - | アイテムを使用した場合、攻撃成功時、カードを1枚引く : 自破壊時、使用者はG100の魔力を得る | ||
| グリフォン | G100 | 50 | 50 | - | |||
| グレムリン | G70 | 20 | 30 | - | 戦闘開始時、対戦相手のアイテムを破壊する | ||
| ケツァルコアトル | G60+ |
30 | 50 | - | - | 応援[先制を持つクリーチャー・ST+10] | |
| ケンタウロス | G80 | 30 | 40 | - | - | 先制 : 使用したアイテムは復帰[ブック]能力を得る | |
| コーンフォーク | G70 | 30 | 40 | - | - | 自破壊時またはスペルで破壊された場合、使用者にG200の魔力を与える | |
| サキュバス | G40+ |
40 | 40 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手の基本ST=0 | |
| スフィンクス | G60+ |
40 | 50 | - | 攻撃成功時、対戦相手に混乱の |
||
| スプライト | G10 | 20 | 20 | - | 無効化[MHP40以上] | ||
| スペクター | G30 | 0 | 30 | - | - | 戦闘中、ST&HP=(10〜70のランダムな値) | |
| スレイプニル | G70 | 30 | 40 | - | 領地[G60・対象自クリーチャーを1〜2マス移動させる] | ||
| ソウルコレクター | G60+ |
20 | 30 | - | - | 戦闘中、ST+(今までに破壊されたクリーチャーの数×5) | |
| ダンピール | G80+ |
40 | 40 | - | - | 無効化[ |
|
| チョンチョン | G40 | 20 | 20 | - | - | 先制 : 攻撃成功時、対戦相手に"アンチエレメント"の |
|
| テング | G70+ |
20 | 40 | - | - | 先制 : エリア内の離れた敵 |
|
| ナイキー | G60+ |
30 | 30 | - | 先制 : 攻撃成功時、対戦相手にマヒの |
||
| ナイト | G90 | 50 | 40 | - | - | 強打[MHP50以上] | |
| ナイトフィーンド | G70+ |
0 | 40 | 先制 : 戦闘中、ST=(戦闘が行われた領地のレベル×20) | |||
| ナイトメア | G50+ |
30 | 30 | - | - | 貫通[全] | |
| ヌエ | G80+ |
40 | 50 | - | 応援[侵略側・ST-10] | ||
| ハーピー | G60 | 30 | 30 | - | - | 先制 | |
| パウダーイーター | G10 | 1 | 1 | - | 移動時に増殖し、元の領地と移動先の両方に配置される | ||
| パラディン | G90+ |
50 | 50 | - | - | 即死[ |
|
| ハリケーン | G50 | 20 | 50 | - | 防御型 : 先制 | ||
| プッシュプル | G60 | 0 | 40 | - | 攻撃を2回行う | ||
| ベールゼブブ | G140+ |
70 | 70 | - | 応援[ |
||
| ペガサス | G50 | 30 | 20 | - | 先制 : 防魔 : 無効化[巻物攻撃] | ||
| ホーネット | G60 | 40 | 30 | - | 攻撃成功時、対戦相手に毒の |
||
| ホーリーラマ | G60 | 20 | 40 | - | 領地[G30・対象セプターの次のダイスの目を6にする] : エリア内の離れた |
||
| マスターモンク | G80 | 20 | 50 | - | - | 先制 : アイテムを使用しない場合、戦闘中、ST+30、HP-30 | |
| ミルメコレオ | G50+ |
20 | 30 | 後手 : 自破壊時、"ドラゴンフライ"として復活する | |||
| モスマン | G60+ |
30 | 30 | - | 先制 : 戦闘中、ST+(配置 |
||
| ヨーウィ | G80 | 40 | 40 | - | - | 配置した領地の通行料は、ランダムに1/2〜2.5倍になる : 強打[ |
|
| レプラコーン | G40+ |
20 | 20 | - | - | 戦闘開始時、自分のアイテムを対戦相手に与え使用させる | |
| レベラー | G100+ |
40 | 60 | - | 戦闘が行われた領地が |
||
| ロードランナー | G60 | 20 | 30 | - | 先制 : クリーチャー移動コマンド使用時に1〜2マス移動できる | ||
| ワイバーン | G80+ |
40 | 40 | 先制 : エリア内の離れた |
アイテム †
| カード名 | 種類 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|
| アースアムル | G30 | 先制 : ST+10 : |
|
| アースシールド | G25 | 無効化[ |
|
| アーメット | G40 | ST-10 : HP+40 | |
| アイシクル | G25 | ST+30 : 強打[ |
|
| アメジストリング | G50 | ST+20 : 貫通[ |
|
| アワーグラス | G10 | 先制 : 対戦相手の先制能力を無効にする | |
| イクシア | G50 | HP+(使用者の持つ |
|
| ウィングブーツ | G20 | 先制 : アイテム破壊と盗みの効果を受けない : 復帰[ブック] | |
| ウィンドアムル | G30 | ST+10 : HP+20 : |
|
| ウィンドカッター | G20 | 巻物攻撃[ST30] : 巻物強打[ |
|
| ウィンドシールド | G25 | 無効化[ |
|
| ウォーターアムル | G30 | ST+20 : |
|
| ウォーターシールド | G25 | 無効化[ |
|
| エアスラッシャー | G25 | ST+30 : 強打[ |
|
| オーディンランス | G80 | ST+50 : HP+10 | |
| オーラブレード | G40 | ST+(MHPの値) | |
| オファリング | G0 | 戦闘終了時、使用クリーチャーと同じ属性の護符の価値を30%上げる | |
| カウンターシールド | G100 | ST=0 : 反射[通常攻撃] | |
| ガセアスフォーム | G80 | ST=0 : 無効化[通常攻撃] | |
| カタパルト | G70 | ST+30 : HP+30 | |
| カメレオンアーマー | G30 | HP+((戦闘が行われた領地のレベル+1)×10) | |
| クリス | G50 | ST+30 : アイテム破壊と盗みの効果を受けない | |
| グレイブ | G40 | ST+20 : HP+20 | |
| クレイモア | G60 | ST+50 | |
| グレムリンアムル | G100 | 戦闘開始時、対戦相手のアイテムを破壊する | |
| クロスボウ | G50 | ST+30 : HP+20 | |
| ゴールドグース | G0 | 使用クリーチャーが破壊された場合、使用者はMHP×G7の魔力を得る | |
| ザ ハンド | G110 | 戦闘開始時、対戦相手のアイテムを奪い、それを使用する | |
| サキュバスリング | G30 | 先制 : 攻撃成功時、対戦相手の基本ST=0 | |
| シャドウアーマー | G30 | HP+((7-戦闘が行われた領地のレベル)×10) | |
| シルバープロウ | G100 | HP+10 : 戦闘終了時、戦闘が行われた領地のレベルを1上げる | |
| スケールアーマー | G30 | HP+40 | |
| スティンクボトル | G20 | 戦闘開始時、対戦相手の使用した道具または援護クリーチャーを破壊する : 復帰[ブック] | |
| ストームコーザー | G60 | ST+60 : HP-30 | |
| ストーンヘイル | G20 | 巻物攻撃[ST30] : 巻物強打[ |
|
| スパイクシールド | G60 | 反射[通常攻撃・受けるダメージの1/2] | |
| スピア | G20 | ST+20 : HP+10 | |
| スモークトーチ | G30 | HP+20 : 無効化[巻物攻撃] : 無効化[貫通] | |
| スリープ | G20 | 巻物攻撃[眠りの |
|
| スリング | G40 | 先制 : ST+10 : HP+10 | |
| ソウルコラプター | G40 | ST+40 : 雪辱[相手セプターが最も多く持つ護符を30%奪う] | |
