カードリスト (サーガ)のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分を表示
- 現在との差分を表示
- ソースを表示
- カードリスト (サーガ)へ行く。
- 1 (2012-06-25 (月) 15:16:43)
- 2 (2012-06-27 (水) 15:49:26)
カルドセプト サーガのカードリストです。
データはカルドセプト総合カード検索「PROPHECY」から自動的に読み込んでいます。
ミスなどを見つけた場合はコメント欄でご指摘お願いします。
無属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・ラット | G0 | 20 | 10 | - | 先制 | ||
| アーチビショップ | G60 | 30 | 30 | - | - | 領地[50G・対象クリーチャー(領地)に付いた |
|
| アーマードラゴン | G100+ |
60 | 60 | - | 先制 : 無効化[ |
||
| アイアンアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[通常にダイスを使用した場合、4〜6しか出せない] | ||
| アイボリーアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[レア度{S}のカードは1.5倍、{R}、{E}は2倍の使用魔力がかかるようになる] | ||
| アンドロギア | G200+ |
50 | 50 | - | 先制 : 援護 : 無効化[巻物攻撃] : (『ビーストギア』を援護として使用すると、『ギアリオン』に変化) | ||
| エボニーアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[全てのクリーチャーは領地能力を使えない] | ||
| オーガロード | G90 | 40 | 50 | - | - | 巻物強打 : 戦闘中[『レッドオーガ』か『イエローオーガ』が配置されている場合ST+30、『ブルーオーガ』か『グリーンオーガ』が配置されている場合HP+30] | |
| オパールアイドル | G50 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[戦闘中、全てのクリーチャーは再生を得る] | ||
| ギアリオン | G250+ |
80 | 80 | - | 先制 : スペルや領地能力の対象に選べない : 無効化[巻物攻撃] | ||
| グラスストライダー | G250+ |
40 | 40 | - | - | 先制 : 戦闘中[ST+(相手セプターの手札の数×10)] | |
| グラニットアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[全てのセプターは、 |
||
| グランギア | G70 | 20 | 40 | - | 援護 : 無効化[巻物攻撃] : (『スカイギア』を援護として使用すると、『アンドロギア』に変化) | ||
| クレイアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[全てのクリーチャーへの、スペルと領地能力によるダメージは10減る] | ||
| グレートフォシル | G60+ |
0 | 50 | - | 防御型 : 通行料を取れない : 自破壊時[『ティラノサウルス』に変身する] | ||
| クロックアウル | G10 | 0 | 20 | - | 即時 : 領地[30G・次のターン対象セプターは好きな方向に進める] | ||
| ゴールドアイドル | G70 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[クリーチャー召喚時に魔力以外の条件は無視されるようになる] | ||
| ゴブリン | G0 | 20 | 30 | - | - | - | |
| コロッサス | G120 | 70 | 70 | - | 周回回復できない : |
||
| サムライ | G80 | 50 | 30 | - | - | 即死[MHP30以下のクリーチャー・60%] | |
| サンクタムガード | G70 | 40 | 40 | - | - | 先制 : 敵破壊時[使用者は戦闘が行われた領地と同じ属性の護符を5得る] | |
| シーフ | G30 | 20 | 40 | - | - | 戦闘開始時[アイテムを使用しなかった場合、対戦相手のアイテムを奪う] | |
| ジェイドアイドル | G50 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[全ての領地はスペルや領地能力によって地形変化しない : 領地のレベルを下げる効果を受けない] | ||
| シェイプシフター | G10 | 20 | 30 | - | - | 領地[50G・ランダムに進化] | |
| ジェモイド | G0 | 20 | 20 | - | 防御型 : スペルや領地能力によってHP、MHPが変化しない : 通行料を取れない | ||
| シルバーアイドル | G50 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[戦闘中、全ての防御側クリーチャーは先制を得る] | ||
| スカイギア | G70 | 40 | 20 | - | 先制 : 援護(『グランギア』を援護として使用すると、『アンドロギア』に変化) | ||
| スケルトン | G30 | 30 | 40 | - | 再生 | ||
| スタチュー | G20 | 0 | 50 | - | 防御型 : 周回回復できない | ||
| ダンシングドール | G30 | 20 | 20 | - | - | 領地[70G・全ての護符の価値を20%下げる] | |
| ティラノサウルス | G80+ |
50 | 60 | - | - | ||
| ドッペルゲンガー | G10+ |
0 | 30 | - | - | 戦闘中[対戦相手と同じクリーチャーに変身する] | |
| ドラゴンズエッグ | G50 | 0 | 30 | - | 領地[100G・ランダムでいずれかのドラゴンに進化] | ||
| トラップスパイダー | G40 | 30 | 40 | - | 攻撃成功時[ |
||
| トロージャンホース | G50 | 0 | 30 | - | 貫通 : 援護 | ||
| ニル | G150+ |
60 | 60 | - | - | 即死[50%] : 戦闘終了時[使用者は100Gの魔力を失う] : 領地[100G・全てのクリーチャーにMHPの50%のダメージを与え、自分は破壊される] | |
| バサルトアイドル | G50 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[全てのクリーチャーは自破壊時及び戦闘終了時に発動する能力を使えない] | ||
| バルダンダース | G10 | 0 | 30 | - | - | 戦闘中[ランダムに別のクリーチャーに変身する] | |
| バンディット | G20 | 20 | 20 | - | - | 援護 : 攻撃成功時[対戦相手に与えたダメージ×2Gの魔力を相手セプターから奪う] | |
| ビーストギア | G70 | 30 | 30 | - | スペルや領地能力の対象に選べない : 無効化[巻物攻撃] | ||
| ファイター | G40 | 40 | 40 | - | - | - | |
| ブラスアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[全てのセプターは、ドロー時にカードを2枚引く] | ||
| ボージェス | G50 | 30 | 30 | - | - | 応援[ |
|
| ホーンカメレオン | G40 | 20 | 30 | - | どの属性の土地からも地形効果を得る | ||
| ポゼッション | G40 | 10 | 10 | - | - | 領地[80G・対象のレベル1の敵領地を奪い、自分は破壊される] | |
| マーブルアイドル | G70 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[すでに配置されているクリーチャーと同じクリーチャーは召喚できない] | ||
| マーベル | G120 | 40 | 30 | - | - | 巻物強打 : 戦闘中[アイテムを使用しない場合、基本STと同値の巻物攻撃を行う] : 領地[80G・対象クリーチャーのMHP=30] | |
| ミゴール | G80+ |
40 | 40 | - | - | 強打[ |
|
| メタルシャンブラー | G80+ |
20 | 70 | - | 戦闘中[使用者の魔力が相手セプターより少ない場合、ST+30、HP-30] | ||
| リードアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 全体能力[移動コマンド、交換コマンドを使用できない] | ||
| リトルフォシル | G40 | 0 | 30 | - | 防御型 : 通行料を取れない : 自破壊時[『G・ラット』に変身する] | ||
| リビングクロー | G50 | 10 | 20 | - | 攻撃成功時[ |
||
| リビングシールド | G40 | 0 | 30 | - | アイテムクリーチャー | ||
| リビングスクロール | G40 | 0 | 20 | - | 戦闘中[アイテムを使用しない場合、ST=20の巻物攻撃] : アイテムクリーチャー | ||
| リビングスピア | G50 | 20 | 20 | - | アイテムクリーチャー | ||
| リビングミラー | G60 | 0 | 30 | - | 反射[巻物攻撃] : アイテムクリーチャー | ||
| リビングレイピア | G60 | 20 | 10 | - | 先制 : アイテムクリーチャー | ||
| ルナティックヘア | G20 | 20 | 30 | - | - | 戦闘終了時[対戦相手のSTとHPを入れ替える] | |
| レイス | G40+ |
10 | 30 | - | - | 即死[50%] : 戦闘終了時[自分は破壊される] | |
| レオナイト | G100 | 0 | 40 | - | 戦闘中[ST=相手セプターの持つ領地の数×10、HP=使用者の持つ領地の数×10] | ||
| レッドキャップ | G50 | 20 | 40 | - | - | 戦闘中[ST&HP=配置されている『ゴブリン』の数×20] : 応援[全てのゴブリン・ST&HP+20] | |
| ワンダーウォール | G30+ |
0 | 30 | - | 防御型 : 無効化[ |
火属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F・ジャイアント | G100+ |
50 | 50 | - | - | 強打[ |
|
| アベンジャー | G100 | 40 | 40 | - | - | 戦闘中[ST&HP+(順位×10)] | |
| アレス | G90+ |
50 | 60 | - | 応援[侵略側クリーチャー・ST+20] | ||
| ウコバク | G60 | 40 | 30 | - | - | 戦闘中[使用者の魔力が相手セプターより少ない場合、ST&HP+20] | |
| カシャ | G70 | 30 | 40 | - | 戦闘中[戦闘が行われた領地に |
||
| ガスクラウド | G70 | 30 | 30 | - | 無効化[受けるダメージの1/2(巻物攻撃を除く)] | ||
| キメラ | G80 | 30 | 50 | 先制 : 使用者が周回ボーナスを得る毎にST+10(最大100まで) | |||
| グラディエーター | G70 | 50 | 40 | - | 強打[ |
||
| クリーピングフレイム | G40 | 30 | 50 | 防御型 : 領地[30G・隣接する土地に移動する] | |||
| ケットシー | G60 | 20 | 30 | - | スペルや領地能力の対象に選べない : 無効化[ST40以上のクリーチャー] | ||
| ゴーレム | G60 | 40 | 50 | - | - | 戦闘終了時[基本ST&基本HP-10] | |
| コーロイド | G60+ |
30 | 30 | - | 戦闘中[ST&HP+使用者の持つ |
||
| コンジャラー | G40 | 20 | 30 | - | 領地[80G・好きな空地に『バ=アル』を召喚、自分は破壊される] : 巻物強打 | ||
| サラマンダー | G80+ |
40 | 50 | ||||
| サルファバルーン | G15+ |
10 | 30 | - | 自破壊時[対戦相手の基本HP-30] | ||
| シャラザード | G55 | 20 | 30 | - | - | 援護 : 領地[30G・全てのセプターに付いている |
|
| ソーサラー | G40 | 0 | 30 | - | 巻物強打 : 戦闘中[アイテムを使用しない場合、ST=20の巻物攻撃] | ||
| デスサイズ | G40+ |
70 | 10 | - | 領地[50G・『マミー』に進化] | ||
| トケビ | G40 | 20 | 30 | - | - | 即時 : 領地[0G・使用者の持つ対象の領地を手放し、魔力に還元する] | |
| ドモビー | G10 | 10 | 20 | - | - | 領地[70G・対象の領地に『ランドプロテクト』の |
|
| ドモボーイ | G10 | 20 | 20 | - | - | 領地[30G・対象の領地に『ファンタズム』の |
|
| ドラゴニュート | G50 | 20 | 30 | - | 領地[120G・『ドラゴンロード』に進化] : 無効化[巻物攻撃] | ||
| ドラゴンロード | G250+ |
70 | 70 | - | - | 先制 : 応援[ST60以上のクリーチャー・ST+10] : 戦闘終了時[『ドラゴニュート』に変身する] | |
| バ=アル | G80+ |
50 | 50 | - | - | 先制 : 戦闘終了時[使用者の手札1枚をランダムに破壊する] | |
| バーナックル | G80+ |
50 | 60 | - | 防御型 : 領地[50G・対象の領地に『フォッグ』の |
||
| バーバリアン | G90 | 50 | 40 | - | - | 即時 | |
| バーンタイタン | G90 | 60 | 60 | - | 戦闘中[使用者の持つ領地の数が5つ以上の場合、ST&HP-30] | ||
| ハイブクイーン | G40+ |
20 | 40 | - | 領地[20G・手札に『ハイブワーカー』を加える] | ||
| ハイブワーカー | G10 | 20 | 20 | - | 戦闘中[ST&HP+配置されている『ハイブワーカー』の数×10] | ||
| バロウワイト | G50+ |
20 | 30 | - | - | 攻撃成功時[ |
|
| ビア | G60 | 30 | 40 | - | - | 戦闘中[対戦相手が支援効果を受けていた場合、ST&HP+30] | |
| ヒートインプ | G10+ |
20 | 20 | - | - | 領地[50G・対象敵セプターが最も多く所持する護符を40%減らし、自分は破壊される] | |
| フェイ | G50 | 20 | 40 | - | - | 即時 : 領地[60G・対象クリーチャーのST+20(最大100まで)] | |
| フェニックス | G40 | 30 | 30 | - | 自破壊時[手札に戻る] | ||
| フロギストン | G30 | 20 | 30 | - | - | 戦闘中[侵略時ならST+20] | |
| ペリ | G50+ |
30 | 30 | - | - | スペルや領地能力の対象に選べない : 戦闘中[使用者のブック残り枚数が相手セプターより3枚以上少ない場合、ST&HP+20] | |
| ペルーダ | G40 | 40 | 30 | - | 領地[100G・全ての |
||
| ヘルティック | G20+ |
20 | 20 | - | - | 領地[60G・対象クリーチャーに20ダメージ] | |
| ヘルパイロン | G160+ |
70 | 60 | - | - | 領地[30G・使用者は今まで破壊されたクリーチャー数×50Gの魔力を得て、その数は0になる] : 応援[ |
|
| ヘルハウンド | G80 | 50 | 40 | - | - | ||
| ボガート | G40 | 10 | 30 | - | 配置した領地の通行料は2倍になる : スペルや領地能力で破壊された場合、手札に戻る | ||
| ボルカニックドラゴン | G140+ |
60 | 50 | 先制 : 無効化[ |
|||
| マンティコア | G70 | 0 | 50 | - | - | 戦闘中[ST&HP=使用者の手札の数×10] | |
| ミノタウロス | G70 | 40 | 40 | - | - | - | |
| ラーバワーム | G70+ |
40 | 50 | - | 貫通[ |
||
| レッドオーガ | G50 | 30 | 40 | - | - | - |
水属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・アメーバ | G50 | 30 | 30 | - | 無効化[ |
||
| S・ジャイアント | G110+ |
40 | 60 | - | - | 強打[ |
|
| アーウィソウトル | G60+ |
30 | 50 | 領地[80G・使用者の持つ対象の領地を |
|||
| アイスウォール | G60 | 0 | 40 | 防御型 : 戦闘中[HP+30] | |||
| アクアホーン | G70 | 40 | 30 | - | 無効化[ |
||
| アクアリング | G30 | 20 | 30 | - | - | 無効化[MHP30以下のクリーチャー] | |
| アスピドケロン | G90 | 30 | 40 | 戦闘中[ST&HP+ラウンド数] | |||
| アヌビアス | G70+ |
30 | 50 | - | 戦闘中[HP=今までに破壊されたクリーチャーの数×5] | ||
| アマゾン | G80 | 40 | 40 | - | - | 攻撃成功時[アイテムを使用しない場合、使用者の周回数×20Gの魔力を相手セプターから奪う] | |
| アンダイン | G60 | 30 | 30 | - | 戦闘中[HP=使用者の持つ |
||
| イエティ | G80+ |
40 | 40 | - | 無効化[ |
||
| カロン | G70+ |
20 | 30 | - | 無効化[巻物攻撃を除く] : 使用者は無効化したダメージ×2Gの魔力を失う | ||
| クイックシルバー | G50 | 20 | 30 | - | - | 領地[60G・配置されているクリーチャーの中で、もっとも現在のMHPの高いものに進化] | |
| グレンデル | G110+ |
50 | 50 | - | - | 強打[ST20以下のクリーチャー] | |
| ケルピー | G70+ |
30 | 30 | - | |||
| サー・ガウェン | G100 | 40 | 30 | - | - | 戦闘中[ラウンド20を超えた場合、ST&HP+30] | |
| シーハグ | G80 | 40 | 40 | - | - | 呪身[『グリード』] | |
| シーボンズ | G70 | 20 | 40 | - | 防御型 : 戦闘中[戦闘中の全ての効果や能力は発揮されない] | ||
| シンリュウ | G50+ |
0 | 30 | 戦闘中[ST&HP=使用者の持つ |
|||
| スワンプスポーン | G20 | 10 | 40 | 防御型 : 領地[50G・対象セプターに『ホーリーワード0』の |
|||
| セイント | G60 | 30 | 30 | - | - | 無効化[ |
|
| ゼラチンウォール | G40 | 10 | 50 | - | 防御型 : 戦闘終了時[対戦相手から与えられたダメージ×5Gの魔力を得る(巻物攻撃を除く)] | ||
| タラスク | G100 | 50 | 60 | - | 後手 | ||
| ディープシードラゴン | G140+ |
50 | 60 | 先制 : 無効化[ |
|||
| デスキート | G50 | 30 | 20 | - | 先制 : 攻撃成功時[相手セプターの手札1枚をランダムに破壊する] | ||
| トリトン | G60 | 30 | 40 | - | - | 戦闘終了時[アイテムを付けて戦闘した場合、カードを1枚引く] | |
| ドルール | G70 | 0 | 40 | - | 貫通 : 戦闘中[ST=使用者の持つ |
||
| ノーブルシャーマン | G40 | 20 | 30 | - | - | 巻物強打 : 領地[50G・全てのクリーチャー(領地)に付いた |
|
| ハイド | G50+ |
30 | 30 | - | 領地[50G・対象クリーチャーにマヒの |
||
| バンニップ | G90 | 50 | 40 | - | 無効化[貫通] | ||
| ヒドラ | G90+ |
40 | 50 | - | 再生[ |
||
| ファンゴノイド | G60 | 30 | 40 | - | 戦闘終了時[MHP+10(最大100まで)] | ||
| フェイト | G60 | 30 | 40 | - | - | 領地[40G・使用者はカードを1枚引く] : 自破壊時[使用者はカードを1枚引く] | |
| ブックワーム | G10+ |
10 | 20 | - | 領地[40G・対象敵セプターの手札を1枚選び、破壊する] | ||
| ブラッドプリン | G30 | 20 | 20 | - | 援護 : 戦闘終了時[MHP+援護クリ-チャーのMHP(最大100まで)] | ||
| ブルーオーガ | G50 | 30 | 40 | - | - | - | |
| ベヒーモス | G90+ |
60 | 60 | 後手 : 戦闘終了時[使用者の手札1枚をランダムに破壊する] | |||
| ポセイドン | G90+ |
50 | 60 | - | 応援[防御側クリーチャー・HP+20] | ||
| ミストウィング | G70 | 30 | 40 | - | 無効化[ |
||
| メデューサ | G50+ |
30 | 30 | - | - | 攻撃成功時[対戦相手を『スタチュー』に変える] | |
| ラハブ | G160+ |
60 | 70 | - | 無効化[MHP50以上のクリーチャー] : 応援[ |
||
| ラミア | G70 | 30 | 40 | - | - | 呪身[『スピリットウォーク』] : 領地[40G・対象クリーチャーのST-20] | |
| リザードマン | G70 | 30 | 40 | - | - | 先制 | |
| リリス | G80 | 0 | 30 | - | 先制 : 戦闘中[ST=使用者の手札の数×10] | ||
| ルゲイエ | G50 | 20 | 30 | - | - | 呪身[『ランドプロテクト』] : 戦闘中[戦闘が行われた領地に |
地属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アネイマブル | G20+ |
40 | 10 | - | 後手 : 即死[70%] : 敵破壊時[破壊したクリーチャーと同じカードが相手セプターのブックと手札にあった場合、それらを全て破壊する] | ||
| アンゴスツーラ | G80 | 20 | 60 | - | 防御型 : 即死[MHP30以下のクリーチャー・80%] | ||
| ウッドフォーク | G60 | 30 | 30 | - | 援護 | ||
| ウルバリン | G80 | 30 | 40 | - | 即時 : 配置した領地の通行料は1.5倍になる | ||
| オドラデク | G40 | 20 | 20 | - | - | 援護 : スペルや領地能力によってHPやMHPが変化しない | |
| ガーゴイル | G90+ |
30 | 50 | - | - | 先制 : 戦闘中[防御時ならST=50」 | |
| ギガンテリウム | G90+ |
50 | 60 | - | 戦闘中[戦闘が行われた領地に |
||
| グリーンオーガ | G50 | 30 | 40 | - | - | - | |
| グリマルキン | G60+ |
20 | 30 | - | - | 援護 : スペルや領地能力の対象に選べない | |
| ケルベロス | G50+ |
20 | 40 | 攻撃を2回行う | |||
| コカトリス | G60+ |
30 | 40 | - | 攻撃成功時[対戦相手を『ストーンウォール』に変える] | ||
| サクヤ | G40+ |
20 | 30 | - | 即時 : 領地[80G・使用者の持つ対象の領地を |
||
| スクワリン | G30 | 20 | 30 | - | 援護 | ||
| ストーンウォール | G30 | 0 | 60 | 防御型 | |||
| スパッドフォーク | G40 | 0 | 40 | - | - | 領地[0G・配置されている |
|
| スピニーアガマ | G50 | 20 | 30 | - | 反射[受けるダメージの1/2(巻物攻撃を除く)] : 領地[80G・『セイスモドン』に進化] | ||
| セイスモドン | G90+ |
40 | 50 | - | 領地[120G・『ブロンティーデス』に進化] : 自破壊時[戦闘が行われた領地のレベルを1下げる] | ||
| セージ | G70 | 20 | 30 | - | - | 援護 : アイテム破壊・奪取の効果を受けない | |
| トウテツ | G70+ |
40 | 40 | - | 敵破壊時[ST&MHP+10(各最大100まで)] | ||
| ドラゴンゾンビ | G100 | 40 | 60 | - | |||
| ドリアード | G60 | 20 | 30 | 援護 : エリア内の離れた |
|||
| トレンチワーム | G70+ |
40 | 50 | - | 貫通[ |
||
| ドワーフ | G70 | 30 | 50 | - | - | - | |
| ネクロマンサー | G50 | 30 | 30 | - | - | 巻物強打 : 領地[30G・最後に破壊されたクリーチャーを手札に加える] | |
| ハードロックドラゴン | G140+ |
50 | 60 | 先制 : 無効化[ |
|||
| パンゴリン | G60 | 30 | 60 | - | 戦闘中[1/2の確率で、HP=30] | ||
| バンパイア | G80+ |
40 | 40 | 先制 : 攻撃成功時[HP+対戦相手に与えたダメージ] | |||
| ハンババ | G80+ |
50 | 40 | - | 攻撃成功時[ |
||
| ヒーラー | G50 | 10 | 40 | - | - | 再生 : 領地[20G・対象クリーチャーのHPを30回復] | |
| ヒュプノスロース | G60 | 20 | 40 | - | 即時 : 領地[40G・対象セプターに『ホーリーワード1』の |
||
| ブランチアーミー | G60 | 30 | 30 | - | - | 戦闘中[ST+配置されている |
|
| ブリンクス | G40 | 20 | 20 | - | エリア内の離れた空地へ移動できる : スペルや領地能力の対象に選べない | ||
| ブロンティーデス | G160+ |
60 | 70 | - | 援護 : 応援[ |
||
| ベノマスポア | G10+ |
10 | 50 | - | 防御型 : 再生 : 領地[100G・プレイグ] | ||
| ヘラルドスピリット | G60 | 30 | 30 | - | - | 即時 : 領地[50G・使用者は次のラウンドまで啓示の |
|
| ボーンゴーレム | G100+ |
40 | 50 | - | 再生 : 領地[60G・対象の『スケルトン』を『ボーンゴーレム』に変える] | ||
| マッドマン | G65 | 20 | 40 | 戦闘中[HP+配置されている |
|||
| マミー | G40 | 20 | 50 | - | 防御型 : 自破壊時[使用者は周回数×50Gの魔力を得る] | ||
| ラクサス | G70+ |
50 | 30 | - | - | 敵破壊時[相手セプタ—は最も多く所持する護符を30%失う] | |
| リチェノイド | G60 | 30 | 30 | - | 即時 : 領地[40G・対象クリーチャーのMHP+10(最大100まで)] | ||
| レーシィ | G50 | 30 | 40 | - | - | 防御型 : 戦闘終了時[戦闘が行われた領地のレベルを1上げる] | |
| レブナント | G70 | 20 | 50 | - | 攻撃成功時[ |
||
| ロックシェル | G70 | 40 | 30 | - | 即時 : 領地[40G・自身に『ピース』の |
||
| ワータイガー | G90 | 60 | 50 | - | - | 戦闘中[ラウンドが25を超えた場合、ST&HP-20] | |
| ワーボア | G80 | 20 | 40 | - | - | 戦闘中[侵略時ならST+30] |
風属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アームドプリンセス | G250+ |
40 | 40 | - | - | 先制 : 援護 : スペルや領地能力でダメージを受けない | |
| アサシン | G20+ |
40 | 10 | - | - | 領地[80G・対象の、ダメージを20以上受けているクリーチャーを破壊し、自分は手札に戻る] | |
| イエローオーガ | G50 | 30 | 40 | - | - | - | |
| ウィッチ | G50 | 20 | 30 | - | - | 領地[30G・対象敵セプターから、その手札にあるスペル・アイテムカードの数×20Gを奪う] : 巻物強打 | |
| ウェンディゴ | G70 | 30 | 50 | - | - | 戦闘終了時[アイテムを使用しない場合、防御側クリーチャーに『フォッグ』の |
|
| ガルーダ | G60+ |
0 | 40 | - | 戦闘中[ST&HP=配置されている |
||
| クラウドギズモ | G30 | 10 | 30 | - | - | 領地[20G・対象セプターの手札を1枚選び、破壊する : 対象セプターはカードを1枚引く] | |
| グリフォン | G90 | 50 | 50 | - | |||
| グレムリン | G70 | 20 | 30 | - | 戦闘開始時[対戦相手のアイテムを破壊する] | ||
| ケンタウロス | G80 | 30 | 40 | - | - | 先制 : 戦闘終了時[使用したアイテムはブックに復帰する] | |
| サキュバス | G50+ |
40 | 40 | - | 攻撃成功時[対戦相手の基本ST=0] | ||
| シルフ | G20 | 20 | 20 | - | - | 無効化[MHP40以上のクリーチャー] : 領地[100G・『ガルーダ』に進化] | |
| スフィンクス | G80+ |
40 | 50 | - | 攻撃成功時[ |
||
| スプリガン | G40 | 30 | 30 | - | - | 領地[80G・『グレンデル』に進化] | |
| スペクター | G30 | 0 | 30 | - | - | 戦闘中[ST&HP=10〜70のランダムな値] | |
| スレイプニル | G60+ |
40 | 40 | - | 領地[60G・使用者の領地に配置された対象クリーチャーを2マス移動させる] | ||
| ソウルコレクター | G60+ |
20 | 30 | - | - | 戦闘中[ST+今までに破壊されたクリーチャーの数×5] | |
| ソードプリンセス | G90+ |
40 | 30 | - | - | 先制 : 呪身[『ファンタズム』] : 領地[100G・『アームドプリンセス』に進化] | |
| ダンピール | G80+ |
40 | 40 | - | - | 無効化[ |
|
| チェラブ | G30+ |
10 | 30 | - | - | 攻撃成功時[MHPが50以上のクリーチャーを手札に戻す(60%)] | |
| テトラーム | G60+ |
10 | 40 | - | - | 攻撃を2回行う | |
| テング | G110 | 40 | 40 | - | - | 先制 : 巻物強打 : エリア内の離れた、敵セプターが持つ |
|
| ドゥードルビートル | G40+ |
10 | 50 | - | 防御型 : 呪身[『クイックサンド』] | ||
| トランプルウィード | G30+ |
20 | 60 | - | 防御型 : 配置した領地のレベル変更はできない | ||
| トルネード | G50 | 20 | 50 | 先制 : 防御型 : 戦闘中[ST+30、HP-10] | |||
| ナイキー | G60+ |
30 | 30 | - | 先制 : 攻撃成功時[ |
||
| ナイト | G90 | 50 | 40 | - | - | 強打[MHP50以上のクリーチャー] | |
| ナイトフィーンド | G70+ |
20 | 40 | 先制 : 戦闘中[ST+戦闘が行われた領地のレベル×20] | |||
| ナイトメア | G50+ |
30 | 30 | - | - | 貫通 | |
| ハーピー | G60 | 30 | 30 | - | - | 先制 | |
| パウダーイーター | G0 | 1 | 1 | - | 移動時に増殖し、元の領地と移動先の両方に配置される | ||
| パラディン | G90+ |
50 | 50 | - | - | 強打[ |
|
| フォートレス | G30 | 10 | 50 | - | 防御型 : 領地[30G・対象敵クリーチャーに10ダメージ] | ||
| フライパッファ | G40+ |
20 | 40 | - | 敵破壊時[自分は破壊される] : 自破壊時[対戦相手を破壊する] | ||
| ブリッツレイブン | G30 | 20 | 30 | - | 強打[MHP30以下のクリーチャー] | ||
| プルガサリ | G90 | 40 | 40 | - | 戦闘終了時[対戦相手がアイテムを付けて戦闘した場合、ST&MHP+10(各最大100まで)] | ||
| ペガサス | G60 | 30 | 20 | - | 先制 : スペルや領地能力の対象に選べない : 無効化[巻物攻撃] | ||
| ホーリーラマ | G60 | 20 | 40 | - | 領地[30G・対象セプターに『ホーリーワード6』の<呪>効果] : エリア内の離れた |
||
| ミュータイタン | G70+ |
50 | 60 | - | 呪身[『シニリティ』] | ||
| ミラージュ | G50 | 30 | 30 | - | - | 呪身[『シミュラクラム』] | |
| モスマン | G90+ |
30 | 50 | - | - | 先制 : 戦闘中[ST&HP=配置されている |
|
| ライトニングドラゴン | G140+ |
60 | 50 | 先制 : 無効化[ |
|||
| レプラコーン | G40+ |
20 | 20 | - | - | 戦闘開始時[自分のアイテムを対戦相手に与え使用させる] | |
| レベラー | G100+ |
40 | 60 | - | 戦闘終了時[戦闘が行われた領地が |
||
| ロードオブベイン | G160+ |
70 | 60 | - | 領地[60G・対象敵セプターは、所持する護符の数×5Gの魔力を失う] : 応援[ |
||
| ワイバーン | G90 | 40 | 40 | 先制 : エリア内の離れた |
複属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーロック | G60+ |
20 | 30 | - | - | スペルや領地能力の対象に選べない : 領地[60G・対象セプターに『アンチマジック』の |
|
| クリムゾンバイン | G90 | 30 | 50 | - | 攻撃成功時[HP+対戦相手に与えたダメージ] | ||
| ゴグマ | G100+ |
40 | 50 | - | 先制 : 領地[200G・対象のレベル1の領地をレベル3にする] | ||
| ジャッコランタン | G40+ |
10 | 60 | - | - | 後手 : 攻撃成功時[自分の残りHP×2Gの魔力を相手セプターから奪う] | |
| ステュンパリデス | G90 | 50 | 40 | - | 貫通[ |
||
| ストームアバター | G100+ |
30 | 30 | - | - | 戦闘中[ST&HP=使用者の持つ |
|
| フォンテシエル | G90+ |
40 | 30 | - | - | 戦闘中[HP=使用者の持つ |
|
| フラムフルール | G90+ |
50 | 40 | - | - | 戦闘中[ST=使用者の持つ |
|
| フロストビースト | G40+ |
0 | 30 | - | - | 反射[ |
|
| マグマアバター | G100+ |
30 | 30 | - | - | 戦闘中[ST&HP=使用者の持つ |
アイテム †
| カード名 | 種類 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|
| アースシールド | G25 | 無効化[ |
|
| アビサルトーム | G10 | 攻撃成功時[対戦相手を『スタチュー』に変える : 戦闘終了時[使用クリーチャーは『スタチュー』に変身する] | |
| アメジストリング | G50 | ST+20 : 貫通[ |
|
| アングリーマスク | G10 | 戦闘終了時[受けたダメージと同じ値のダメージを対戦相手の基本HPに与える] | |
| イーグルレイピア | G50 | 先制 : ST+30 | |
| ウィンドシールド | G25 | 無効化[ |
|
