スケルトンのバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分を表示
- 現在との差分を表示
- ソースを表示
- スケルトンへ行く。
- 1 (2012-06-26 (火) 18:56:45)
- 2 (2012-06-27 (水) 08:30:25)
- 3 (2014-05-02 (金) 11:41:05)
- 4 (2014-08-26 (火) 10:41:01)
スケルトン (Skeleton) は、全作品に登場する皆勤賞カード。無属性クリーチャーに分類されている。
| カード名 | 作品 | 種類 | 消費 | ST | HP | 移 | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スケルトン | リボルト | G30 | 30 | 40 | - | - | - | 再生 | |
| スケルトン | 3DS | G30 | 30 | 40 | - | - | - | 再生 | |
| スケルトン | DS | G30 | 30 | 40 | - | - | - | 再生 | |
| スケルトン | サーガ | G30 | 30 | 40 | - | - | 再生 | ||
| スケルトン | セカンドEX | G30 | 30 | 40 | - | - | 再生(=戦闘終了時にHPが全回復) | ||
| スケルトン | セカンド | G30 | 30 | 40 | - | - | 再生(=戦闘終了時にHPが全回復) | ||
| スケルトン | EX | G40 | 30 | 30 | - | - | 再生(=戦闘終了時にHPが最大値まで回復) | ||
| スケルトン | 初代 | G40 | 30 | 30 | - | - | 再生(戦闘終了時にHPが最大値まで回復) | ||
| スケルトン | モバイル | G60 | 30 | 30 | 2 | - | 戦闘終了時にHPが全回復する |
解説 †
あなたの解説編集をお待ちしています。ぜひご協力ください。
細かいルールは気にせず適当に書いてくださって大丈夫です。
ミス・間違いや分かりにくい部分があっても、きっと誰かが直してくれます。
コメント †
関連 †
- 関連するカード名(あれば)
- 関連するカード名(特になければ不要)