スチームギアのバックアップ(No.2)
スチームギア (Steam Gear) は、初代シリーズ・セカンドシリーズに登場する無属性クリーチャーカード。
| カード名 | 作品 | 種類 | 消費 | ST | HP | 移 | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチームギア | リボルト | G60 | 50 | 50 | - | - | 配置した領地の通行料は1/2になる | ||
| スチームギア | 3DS | G80 | 50 | 50 | - | - | 配置した領地の通行料は1/2になる | ||
| スチームギア | DS | G80 | 50 | 50 | - | - | 配置した領地の通行料は1/2になる | ||
| スチームギア | セカンドEX | G60 | 50 | 50 | - | - | 配置した領地の通行料は1/2になる | ||
| スチームギア | セカンド | G50 | 50 | 50 | - | - | 配置した領地の通行料は1/2になる | ||
| スチームギア | EX | G70 | 50 | 50 | - | - | 配置した土地の通行料は1/2になる | ||
| スチームギア | 初代 | G70 | 50 | 50 | - | - | 配置した土地の通行料は1/2になる | ||
| スチームギア | モバイル | G90 | 50 | 50 | 1 | - | 地形効果を無視してダメージ : 隣接する味方クリーチャーのST+10 |
解説 †
あなたの解説編集をお待ちしています。ぜひご協力ください。
細かいルールは気にせず適当に書いてくださって大丈夫です。
ミス・間違いや分かりにくい部分があっても、きっと誰かが直してくれます。
コメント †
関連 †
- 関連するカード名(あれば)
- 関連するカード名(特になければ不要)