カードリスト (セカンド)のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分を表示
- 現在との差分を表示
- ソースを表示
- カードリスト (セカンド)へ行く。
- 1 (2012-06-25 (月) 15:15:01)
- 2 (2012-06-27 (水) 15:49:48)
- 3 (2013-03-27 (水) 11:01:32)
カルドセプト セカンドのカードリストです。
データはカルドセプト総合カード検索「PROPHECY」から自動的に読み込んでいます。
ミスなどを見つけた場合はコメント欄でご指摘お願いします。
無属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・ラット | G0 | 20 | 10 | - | 先制(=防御側でも先手を取れる) | ||
| アーチビショップ | G60 | 30 | 30 | - | - | 領地[50]対象のクリーチャー(土地)に付いた |
|
| アイアンアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると、通常にダイスを使う時、4〜6しか出なくなる | ||
| アイボリーアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると、レア度{S}のカードは1.5倍、{R}、{E}は2倍の使用魔力がかかるようになる | ||
| アンバーモス | G10 | 0 | 40 | - | 戦闘中、『ティラノサウルス』か『G・ラット』に変身する | ||
| ウルフ | G10 | 20 | 40 | - | - | ||
| エボニーアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると、全てのクリーチャーは領地能力を使えなくなる | ||
| グラニットアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると全てのセプターは『ディスペル』以外の |
||
| クレイアイドル | G60 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると、全てのクリーチャーへの、スペルと領地能力によるダメージは10減る | ||
| クレリック | G55 | 10 | 30 | - | - | 援護 : |
|
| クロックアウル | G10 | 0 | 20 | - | 領地[30]次のターン対象セプターは好きな方向に進める | ||
| ゴールドアイドル | G70 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると、クリーチャー召喚時に魔力以外の条件は無視されるようになる | ||
| ゴールドトーテム | G0 | 0 | 30 | - | 防御型 : 領地[0]使用者に300Gの魔力を与え、自分は破壊される | ||
| ゴブリン | G0 | 20 | 30 | - | - | - | |
| サイクロプス | G60 | 50 | 50 | - | - | 後手(=侵略側でも相手に先手を取られる) | |
| サムライ | G80 | 50 | 30 | - | - | MHPが30以下のクリーチャーを即死(60%) | |
| サンクタムガード | G70 | 40 | 40 | - | - | 先制 : 対戦相手を破壊した場合、使用者は戦闘が行われた領地と同じ属性の護符を5得る | |
| シーフ | G30 | 20 | 40 | - | - | アイテムを使用しなかった場合、戦闘開始時に対戦相手のアイテムを奪う | |
| シルバーアイドル | G50 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると、戦闘中、全ての防御側クリーチャーは先制を得る | ||
| スクォンク | G0 | 20 | 30 | - | - | 援護 : 対戦相手を破壊した場合、手札に戻る | |
| スケルトン | G30 | 30 | 40 | - | 再生(=戦闘終了時にHPが全回復) | ||
| スタチュー | G20 | 0 | 50 | - | 防御型 : 周回回復できない | ||
| スチームギア | G50 | 50 | 50 | - | 配置した領地の通行料は1/2になる | ||
| ゾンビ | G20 | 20 | 50 | - | 戦闘終了時に、HP-20 | ||
| ティラノサウルス | G80+ |
50 | 60 | - | - | ||
| デコイ | G40 | 0 | 10 | - | 戦闘中、受けた攻撃を相手にはね返す(巻物は除く) | ||
| テトラモルフ | G80+ |
30 | 50 | - | - | 防御型 : 応援(侵略側クリーチャー・HP-20) : 領地[50]土地と属性の合わない対象敵クリーチャーに20ダメージを与える | |
| ドッペルゲンガー | G10+ |
0 | 30 | - | - | 戦闘中、対戦相手と同じクリーチャーに変身する | |
| トロージャンホース | G50 | 0 | 30 | - | 貫通 : 援護 | ||
| ニンジャ | G80 | 40 | 40 | - | - | 先制 : 巻物強打 | |
| バーサーカー | G50 | 40 | 50 | - | - | 混乱(=与えたダメージの30%を自分も受ける) | |
| バサルトアイドル | G50 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると、全てのクリーチャーは破壊された時と戦闘終了時に発動する能力を使えない | ||
| バトルギアα | G60 | 40 | 20 | - | 援護 : バトルギアβと合体 : スペルや領地能力の対象に選べない | ||
| バトルギアβ | G60 | 20 | 40 | - | 援護 : バトルギアαと合体 : 巻物を無効化 | ||
| バルダンダース | G10 | 0 | 30 | - | - | 戦闘中、ランダムに変身する | |
| バンディット | G20 | 20 | 20 | - | - | 援護 : 対戦相手に与えたダメージ×2Gの魔力を相手セプターから奪う | |
| バンドルギア | G250 | 60 | 70 | - | 巻物を無効化 : スペルや領地能力の対象には選べない | ||
| ファイター | G40 | 40 | 40 | - | - | - | |
| ブラスアイドル | G40 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると、全てのセプターは、ドロー時にカードを2枚引く | ||
| ボージェス | G50 | 30 | 30 | - | - | 応援( |
|
| ホーンカメレオン | G40 | 20 | 30 | - | どの属性の土地からも地形効果を得られる | ||
| マーブルアイドル | G70 | 0 | 20 | - | 防御型 : 配置すると、すでに配置されているクリーチャーと同じクリーチャーは召喚できなくなる | ||
| ミゴール | G80+ |
40 | 40 | - | - | ||
| ミスティエッグ | G0 | 0 | 30 | - | - | 戦闘中、使用したアイテムによって別のクリーチャーに変身する | |
| リトルグレイ | G50+ |
10 | 20 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手をランダムに空地に飛ばす(50%) | |
| リビングシールド | G40 | 0 | 30 | - | 戦闘時、HP+30のアイテムクリーチャーとして使用できる | ||
| リビングスピア | G40 | 20 | 10 | - | 戦闘時、ST+20 : HP+10のアイテムクリーチャーとして使用できる | ||
| リビングソード | G30 | 30 | 1 | - | 戦闘時、ST+30 : HP+1のアイテムクリーチャーとして使用できる | ||
| ルナティックヘア | G20 | 20 | 30 | - | - | 戦闘終了時に対戦相手のSTとHPを入れ替える | |
| レイス | G40+ |
10 | 30 | - | 即死(50%) : 戦闘終了時に破壊される | ||
| レオナイト | G100 | 0 | 40 | - | 戦闘中、STは相手セプターの持つ領地数×10 : 戦闘中、HPは使用者の持つ領地数×10 | ||
| ワーウルフ | G30 | 30 | 30 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手を『ウルフ』に変身させる(60%) | |
| ワンダーウォール | G30+ |
0 | 30 | - | 防御型 : |
火属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F・ジャイアント | G100+ |
50 | 50 | - | - | ||
| アレス | G90+ |
50 | 60 | - | 応援(侵略側クリーチャー・ST+20) | ||
| イフリート | G60+ |
40 | 60 | - | 後手 : 巻物強打 : 戦闘終了時、使用者は残りHPと同額の魔力を失う | ||
| ウィルオーウィスプ | G70 | 10 | 60 | - | 後手 : 攻撃成功時、自分の残りHP×2Gの魔力を相手セプターから奪う | ||
| エグゼクター | G60+ |
70 | 20 | - | - | ||
| オールドウィロウ | G40+ |
20 | 40 | - | 防御型 : |
||
| ガスクラウド | G70 | 30 | 30 | - | 戦闘中、ダメージを1/2しか受けない(巻物攻撃除く) | ||
| カトブレパス | G80+ |
20 | 50 | - | - | アイテムを使用しない場合、戦闘終了時、対戦相手に相手のST(基本値)分のダメージを与える | |
| キメラ | G80+ |
30 | 50 | - | 先制 : 使用者が周回ボーナスを得る毎にST+10(最大80まで) | ||
| グラディエーター | G70 | 40 | 40 | - | |||
| ケットシー | G60 | 20 | 30 | - | スペルや領地能力の対象に選べない : ST40以上のクリーチャーの攻撃無効化 | ||
| ゴーレム | G60 | 40 | 50 | - | - | 戦闘終了時、ST-10 : HP-10 | |
| コボルド | G20 | 20 | 30 | - | - | - | |
| コンジャラー | G40 | 20 | 30 | - | 領地[80]好きな空地に『バ=アル』を召喚、自分は破壊される : 巻物強打 | ||
| サラマンダー | G80+ |
40 | 50 | ||||
| サルファバルーン | G15+ |
10 | 30 | - | 戦闘で破壊されると、対戦相手のHP-30 | ||
| シャラザード | G55 | 20 | 30 | - | - | 援護 : 領地[30]全てのセプターに付いている |
|
| ソーサラー | G40 | 0 | 30 | - | 巻物強打 : アイテムを使用しない場合、ST=20の巻物攻撃を行う | ||
| ソン=ギョウジャ | G60 | 0 | 30 | - | - | 援護 : 援護クリーチャーの能力を使う | |
| ドモビー | G10 | 10 | 20 | - | - | 領地[60]対象の領地に『ランドプロテクト』の |
|
| ドラゴン | G90+ |
40 | 60 | 侵略時にはST+20 : HP-20 | |||
| ドラゴンフライ | G20 | 30 | 20 | - | 先制(=防御側でも先手を取れる) | ||
| バ=アル | G80+ |
50 | 50 | - | - | 先制 : 戦闘終了時に使用者の手札1枚をランダムに破壊する | |
| バード | G30 | 30 | 30 | - | - | 攻撃成功時、相手を破壊できなかった場合、別の空地に飛ぶ | |
| パイロドレイク | G80 | 30 | 40 | アイテムを使用しない場合、ST+20 : HP+20 | |||
| バルキリー | G70+ |
30 | 30 | - | - | 先制 : 援護 : 対戦相手を破壊するとST+10(最大80まで) | |
| バロウワイト | G30+ |
20 | 30 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手に眠りの |
|
| ヒートインプ | G10+ |
20 | 20 | - | - | 領地[50]対象敵セプターが一番多く持つ護符を30%減らし、自分は破壊される | |
| ピラーフレイム | G30 | 30 | 50 | 防御型(=侵略できない) | |||
| ピラリス | G50 | 30 | 40 | 戦闘中ST+使用者の |
|||
| ファナティック | G25+ |
20 | 20 | - | - | 領地[60]自分のHPを20減らし、対象クリーチャーに20ダメージを与える | |
| フェニックス | G40 | 30 | 30 | - | 戦闘で破壊された場合、手札に戻る | ||
| フレイムロード | G140+ |
70 | 70 | - | 応援( |
||
| ヘルハウンド | G80 | 50 | 40 | - | - | ||
| マーネス | G50 | 30 | 40 | - | 戦闘が起こった領地に |
||
| マンティコア | G60+ |
0 | 40 | - | - | 戦闘中、STとHPは使用者の手札の数×10 | |
| ミノタウロス | G70 | 40 | 40 | - | - | - | |
| メフィストフェレス | G60+ |
40 | 30 | - | - | スペルや領地能力で破壊されると、その効果の使用者は200Gの魔力を失う | |
| ラーバワーム | G90+ |
40 | 50 | - | |||
| ラルバ | G75+ |
30 | 50 | - | - | 相手セプターのブック残り枚数が使用者より3枚以上少なかった場合、戦闘中ST+20 : HP+20 |
水属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・アメーバ | G50 | 30 | 30 | - | |||
| S・ジャイアント | G110+ |
40 | 60 | - | - | ||
| アイスウォール | G40 | 0 | 40 | 防御型 : 戦闘中、HP+30 | |||
| アヌビアス | G70+ |
30 | 50 | - | 戦闘中、HP=今までに破壊されたクリーチャーの数×5 | ||
| アマゾン | G80 | 40 | 40 | - | - | アイテムを使用しない場合、攻撃成功時に使用者の周回数×20Gの魔力を相手セプターから奪う | |
| アルガスフィア | G30 | 10 | 40 | - | 防御型 : 領地[30]自分のMHP+10 | ||
| アンダイン | G60 | 30 | 30 | - | 戦闘中、HP=所持する |
||
| ウィザード | G45 | 0 | 30 | - | 援護 : 巻物強打 | ||
| カロン | G70+ |
20 | 30 | - | 巻物以外の攻撃を無効化し、使用者は無効化したダメージ×2Gの魔力を失う | ||
| キングトータス | G45 | 10 | 50 | - | 後手(=侵略側でも相手に先手を取られる) | ||
| クラーケン | G80+ |
50 | 50 | ||||
| グレンデル | G110+ |
50 | 50 | - | - | STが20以下のクリーチャーに強打 | |
| ケルピー | G70+ |
30 | 30 | - | |||
| シェルクリーパ | G50 | 20 | 30 | - | |||
| シンリュウ | G50+ |
0 | 30 | 戦闘中、STとHPは使用者が所有する |
|||
| スイコ | G0+ |
20 | 30 | - | - | 戦闘終了時、防御側クリーチャーに『バイタリティ』の |
|
| ダゴン | G140+ |
60 | 80 | - | 応援( |
||
| ドルール | G70 | 0 | 40 | - | 貫通 : 戦闘中、ST=所持する |
||
| ニンフ | G50+ |
10 | 30 | - | |||
| ハイド | G50+ |
30 | 30 | - | - | 領地[50]対象クリーチャーにマヒの |
|
| パイレート | G45 | 10 | 30 | - | - | 援護(=クリーチャーカードをアイテムとして使用できる) | |
| バンシー | G20+ |
20 | 30 | - | 領地[60]全ての配置されているクリーチャーにMHPの25%のダメージを与える | ||
| バンニップ | G90 | 50 | 40 | - | 巻物以外の貫通による攻撃を無効化する | ||
| ビジョン | G80 | 40 | 50 | - | - | 戦闘中、HP=30 : |
|
| ヒドラ | G90+ |
40 | 50 | - | 再生( |
||
| ファンゴノイド | G50 | 30 | 30 | - | 戦闘終了時、MHP+10(最大80) | ||
| フェイト | G60 | 30 | 40 | - | - | 領地[10]対象セプターのブックの上から3枚を見る : 戦闘で破壊された場合、使用者はカードを1枚引く | |
| ブックワーム | G10+ |
10 | 20 | - | 領地[30]対象敵セプターの手札を1枚ランダムに破壊する | ||
| ブラッドプリン | G30 | 20 | 20 | - | 援護 : 戦闘開始時、援護クリーチャーのHPがMHPに加わる(最大80) | ||
| ベヒーモス | G90+ |
60 | 60 | 後手 : 戦闘終了時に使用者の手札1枚をランダムに破壊する | |||
| ボジャノーイ | G90+ |
40 | 40 | - | - | 先制 : 防御側として戦闘に参加した場合、即死(80%)を得る | |
| マーフォーク | G20 | 20 | 30 | - | - | - | |
| マッドクラウン | G10+ |
10 | 20 | - | - | 応援(味方クリーチャー・HP+10) | |
| ムジナ | G50+ |
0 | 30 | - | - | 戦闘中、STとHPは相手セプターの持つ手札の数×10になる | |
| メガロドン | G70 | 50 | 50 | - | |||
| メデューサ | G50+ |
30 | 30 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手を『スタチュー』に変える | |
| リザードマン | G70 | 30 | 40 | - | - | 先制(=防御側でも先手を取れる) | |
| リバイアサン | G120+ |
30 | 60 | - | 相手を破壊した場合、戦闘が起こった土地を |
||
| リリス | G80 | 0 | 30 | - | 先制 : 戦闘中、ST=手札の数×10 | ||
| レモラ | G40 | 20 | 40 | 戦闘終了時、相手セプターの手札1枚をランダムに破壊する |
地属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルマジロ | G40 | 20 | 60 | - | 戦闘中、奇数ラウンドならHP=60、偶数ラウンドならHP=30 | ||
| アンゴスツーラ | G80 | 20 | 60 | - | 防御型 : MHP30以下のクリーチャーを即死(80%) | ||
| ウッドフォーク | G60 | 30 | 30 | - | 援護(=クリーチャーカードをアイテムとして使用できる) | ||
| オドラデク | G40 | 20 | 20 | - | - | 援護 : スペルや領地能力によってダメージを受けたり回復したりできない | |
| ガーゴイル | G90+ |
30 | 50 | - | - | 先制 : 配置されるとST=50 | |
| カーバンクル | G20 | 20 | 20 | - | - | 援護 : 巻物攻撃・効果を対戦相手にはね返す | |
| カーバンフライ | G100+ |
40 | 40 | - | 先制 : 巻物攻撃・効果を相手にはね返す : 戦闘で破壊された場合、『カーバンクル』に変身する | ||
| ギガンテリウム | G90+ |
50 | 60 | - | 戦闘が起こった領地に |
||
| グーバ | G0 | 0 | 10 | - | - | ||
| グーバクイーン | G30+ |
10 | 40 | - | 領地[20]対象の空地に『グーバ』を配置する | ||
| グール | G50+ |
40 | 30 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手にマヒの |
|
| クエイクビースト | G40+ |
50 | 30 | - | 領地[60]隣接する領地のレベルを1下げ、自分は破壊される | ||
| グリーンモールド | G45 | 10 | 50 | - | 防御型 : 再生 | ||
| グリマルキン | G60+ |
20 | 30 | - | - | 援護 : スペルや領地能力の対象に選べない | |
| ケルベロス | G50+ |
20 | 40 | 攻撃を2回行う | |||
| コアティ | G60 | 30 | 30 | - | - | 戦闘中、ST+配置 |
|
| コカトリス | G60+ |
30 | 40 | - | 攻撃成功時、対戦相手を『ストーンウォール』に変える | ||
| ストーンウォール | G30 | 0 | 60 | 防御型(=侵略できない) | |||
| スピットコブラ | G70 | 40 | 40 | - | 領地[0]対象クリーチャーに毒の |
||
| セージ | G70 | 20 | 30 | - | - | 援護 : アイテム破壊・奪取の効果を受けない | |
| ダークエルフ | G70+ |
40 | 30 | - | - | 先制 : |
|
| ダークマスター | G140+ |
60 | 80 | - | 応援( |
||
| タイガービートル | G20 | 20 | 30 | - | - | ||
| デスゲイズ | G70+ |
50 | 30 | - | 巻物を無効化 : 相手を破壊した場合、そのカードをこの試合から抹消する(80%) | ||
| トウテツ | G70+ |
40 | 40 | - | 対戦相手を破壊するとST+10 : MHP+10(各最大80まで) | ||
| ドラゴンゾンビ | G100 | 40 | 60 | - | |||
| ドリアード | G60 | 20 | 30 | 援護 : エリア内の離れた |
|||
| トレンチワーム | G90+ |
40 | 50 | - | |||
| トロル | G70 | 40 | 40 | - | 再生(=戦闘終了時にHPが全回復) | ||
| ドワーフ | G70 | 30 | 50 | - | - | - | |
| ノーム | G60 | 20 | 40 | - | - | 配置した領地の通行料は1.5倍になる | |
| バジリスク | G50+ |
30 | 40 | - | 即死(50%) : 戦闘終了時、戦闘が行われた領地のレベルが1下がる | ||
| バロメッツ | G20 | 0 | 30 | - | 防御型 : 領地[0]使用者に周回数×30Gを与える | ||
| パン | G60 | 30 | 40 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手に混乱の |
|
| バンパイア | G80+ |
40 | 40 | 先制 : 攻撃成功時、対戦相手に与えたダメージを自分のHPに加える | |||
| ハンババ | G80+ |
50 | 40 | - | 攻撃成功時、対戦相手に毒の |
||
| ヒーラー | G50 | 10 | 40 | - | - | 再生 : 領地[20]対象クリーチャーのHPを30回復する | |
| ヒュージスパイダー | G70 | 30 | 40 | - | 攻撃成功時、対戦相手にマヒの |
||
| マッドマン | G65 | 20 | 40 | - | 戦闘中、HP+配置 |
||
| マミー | G40 | 20 | 50 | - | 防御型 : 戦闘で破壊されると使用者は周回数×50Gの魔力を得る | ||
| マンドレイク | G55+ |
10 | 50 | - | 戦闘終了時、HPが20以下になると対戦相手と自分を破壊する | ||
| ワーボア | G80 | 20 | 40 | - | - | 侵略時にはST+30 |
風属性クリーチャー †
| カード名 | 種類 | 消費 | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・バット | G20 | 20 | 30 | - | - | ||
| G・ラトラー | G70 | 40 | 40 | - | アイテムを使用しない場合、戦闘終了時、防御側クリーチャーに『ディジーズ』の |
||
| アーチャー | G40 | 20 | 30 | - | 領地[30]対象敵クリーチャーに10ダメージ | ||
| イグニズファツィ | G10+ |
10 | 30 | - | 後手 : 即死(80%) | ||
| ウィッチ | G50 | 20 | 30 | - | 領地[20]対象敵セプターの魔力をその手札にあるスペル・アイテムカードの数×20G減らす : 巻物強打 | ||
| ウィルス | G0+ |
10 | 10 | 応援(全クリーチャー・HP-10) | |||
| ウィンドインプ | G10+ |
20 | 20 | - | - | 領地[50]対象敵セプターの魔力を1/2にし、自分は破壊される | |
| ウェンディゴ | G70 | 30 | 50 | - | - | アイテムを使用しない場合、戦闘終了時、防御側クリーチャーに『フォッグ』の |
|
| エルフ | G70+ |
40 | 30 | - | - | 先制 : |
|
| ガルーダ | G60+ |
0 | 40 | - | 戦闘中、STとHPは、配置 |
||
| グリフォン | G100 | 50 | 50 | - | |||
| グレムリン | G70 | 20 | 30 | - | 戦闘開始時に、対戦相手のアイテムを破壊する | ||
| ケツァルコアトル | G90+ |
30 | 50 | - | 応援(後から追加されたものでない先制能力を持つクリーチャー・ST+10) | ||
| コーンフォーク | G60 | 30 | 40 | - | - | 戦闘又はスペルや領地能力で破壊されると、使用者に200Gの魔力を与える | |
| サキュバス | G50+ |
40 | 40 | - | 攻撃成功時、対戦相手のSTを0にする | ||
| スフィンクス | G80+ |
40 | 50 | - | 攻撃成功時、対戦相手に混乱の |
||
| スプライト | G10 | 20 | 20 | - | MHPが40以上のクリーチャーの攻撃無効化 | ||
| スペクター | G30 | 0 | 30 | - | - | 戦闘中、STとHPはランダムに10〜70に変化する | |
| ソウルコレクター | G60+ |
20 | 30 | - | - | 戦闘中、ST+今までに破壊されたクリーチャーの数×5 | |
| チョンチョン | G40 | 20 | 30 | - | - | アイテムを使用しない場合、戦闘中HP+20を得て、戦闘終了時、防御側クリーチャーに『アンチエレメント』の |
|
| トランプルウィード | G20+ |
20 | 50 | - | 防御型 : 配置した土地のレベルは変更できない | ||
| ナイキー | G60+ |
30 | 30 | - | 先制 : 攻撃成功時、マヒの |
||
| ナイト | G100 | 50 | 40 | - | - | MHPが50以上のクリーチャーに強打 | |
| ナイトフィーンド | G70+ |
0 | 30 | 先制 : 戦闘中、ST=戦闘が起こった領地のレベル×20 | |||
| ナイトメア | G50+ |
30 | 30 | - | - | 貫通(=地形効果を無視してダメージを与える) | |
| ヌエ | G90+ |
40 | 50 | - | 応援(侵略側クリーチャー・ST-10) | ||
| ハーピー | G70 | 30 | 30 | - | - | 先制(=防御側でも先手を取れる) | |
| パウダーイーター | G0 | 1 | 1 | - | 移動時に増殖し、元の領地と移動先の両方に配置される | ||
| パラディン | G100+ |
50 | 50 | - | |||
| ハリケーン | G50 | 20 | 50 | 防御型 : 先制 | |||
| プッシュプル | G70 | 0 | 40 | - | 攻撃を2回行う | ||
| ベールゼブブ | G140+ |
70 | 70 | - | 応援( |
||
| ペガサス | G60 | 30 | 20 | - | 先制 : スペルや領地能力の対象に選べない : 巻物を無効化 | ||
| ホーネット | G60 | 40 | 30 | - | 攻撃成功時、対戦相手に毒の |
||
| マスターモンク | G80 | 20 | 50 | - | - | 先制 : アイテムを使用しない場合、ST+30 : HP-30 | |
| ミルメコレオ | G40+ |
20 | 30 | 後手 : 戦闘で破壊された場合『ドラゴンフライ』に変身する | |||
| レプラコーン | G40+ |
20 | 20 | - | - | 戦闘開始時、自分のアイテムを対戦相手に与え使用させる | |
| レベラー | G100+ |
40 | 60 | - | 戦闘の起こった土地が |
||
| ロードランナー | G60 | 20 | 30 | - | 先制 : クリーチャー移動コマンド使用時に2マス移動する | ||
| ワイバーン | G90+ |
40 | 40 | 先制 : エリア内の離れた |
アイテム †
| カード名 | 種類 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|
| アースアムル | G30 | ST+10 : 先制 : |
|
| アースシールド | G25 | ||
| アイシクル | G10 | ST+20 : |
|
| アワーグラス | G10 | 先制 : 相手の先制能力を無効化 | |
| アンバーリング | G30 | ST+20 : |
|
| イクシア | G50 | HP+使用者の持つ |
|
| ウィングブーツ | G10 | 先制 : ブックに復帰 | |
| ウィンドアムル | G30 | ST+10 : HP+20 : |
|
| ウィンドカッター | G40 | ST=30の巻物攻撃(貫通) : |
|
| ウィンドシールド | G25 | ||
| ウォーターアムル | G30 | ST+30 : |
|
| ウォーターシールド | G25 | ||
| エアスラッシャー | G10 | ST+20 : |
|
| エメラルドリング | G30 | ST+20 : |
|
| オーディンランス | G80 | ST+50 : HP+10 | |
| オーラブレード | G40 | ST+MHPの値 | |
| オファリング | G0 | 使用クリーチャーが領地を守るか奪うかした場合そのクリーチャーと同じ属性の護符の価値が30%上昇する | |
| カウンターアムル | G80 | ST=0 : 使用クリーチャーに与えられたダメージを、対戦相手にはね返す(巻物を除く) | |
| ガセアスフォーム | G50 | ST=0 : 攻撃無効化(巻物を除く) | |
| カタパルト | G90 | ST+30 : HP+30 | |
| カメレオンアーマー | G30 | HP=戦闘が起こった領地のレベル×20 | |
| グールクロー | G10 | 攻撃成功時、対戦相手にマヒの |
|
| クリス | G50 | ST+30 : アイテム破壊・奪取の効果を受けない | |
| グレイブ | G40 | ST+20 : HP+20 | |
| クレイモア | G60 | ST+50 | |
| グレムリンアムル | G50 | 戦闘開始時、対戦相手のアイテムを破壊する | |
| クロスボウ | G70 | ST+30 : HP+20 | |
| ゴールドグース | G0 | 使用クリーチャーが破壊されると使用者にMHP×10Gを与える | |
| ザ ハンド | G60 | 戦闘開始時、対戦相手のアイテムを奪い、それを使用する | |
| サキュバスリング | G30 | 先制 : 攻撃成功時、対戦相手のSTを0する | |
| サファイアリング | G30 | ST+20 : |
|
| シャドウアーマー | G30 | HP+(7-戦闘が起こった領地のレベル)×10 | |
| シルバープロウ | G100 | 戦闘終了時、戦闘が行われた領地のレベルが1上がる | |
| スケールアーマー | G30 | HP+40 | |
| スティンクボトル | G20 | 対戦相手の援護クリーチャーを破壊する : ブックに復帰 | |
| ストームコーザー | G60 | ST+60 : HP-30 | |
| ストーンヘイル | G40 | ST=30の巻物攻撃(貫通) : |
|
| スパイクシールド | G60 | 与えられたダメージの1/2を相手にはね返す(巻物攻撃除く) | |
| スピア | G35 | ST+20 : HP+10 | |
| スモークトーチ | G60 | 巻物を無効化 : 貫通によるダメージを無効化 | |
| スリープ | G50 | 巻物効果 : 対戦相手に眠りの |
|
| スリング | G40 | 先制 : ST+10 : HP+10 | |
| ダイナマイト | G50 | ST+60 : 使用クリーチャーは戦闘終了時に破壊される | |
| ダイヤアーマー | G60 | 後手 : ST-30 : HP+60 | |
| タワーシールド | G40 | 受けるダメージを1/2にする(巻物を除く) | |
| チェインメイル | G10 | HP+30 | |
| チェンジソルブ | G0 | 戦闘中、使用クリーチャーのSTとHPを入れ替える | |
| デス | G80 | 巻物効果 : 対戦相手を即死(60%) : 戦闘終了時に、使用クリーチャーは破壊される(40%) | |
| テレイア | G50 | ST+使用者の持つ |
|
| トライデント | G70 | ST+40 : HP+10 | |
| ドラゴヘルム | G70 | ||
| トラペゾン | G20 | 使用クリーチャーは戦闘中『バ=アル』に変身する | |
| ナイトシールド | G40 | ST40以上のクリーチャーの攻撃無効化(巻物を除く) | |
| ニュートラアムル | G10 | 戦闘中は |
|
| ヌンチャク | G15 | ST+30 : HP-10 | |
| ネクロスカラベ | G60 | 使用クリーチャーが破壊された場合、そのクリーチャーは『ゾンビ』に変身する | |
| ハートフィブラ | G30 | ST+20 : 対戦相手を破壊するとMHP+20(最大80) | |
| パイエティコイン | G0 | 使用クリーチャーが対戦相手を破壊した場合、使用者は戦闘が行われた領地と同じ属性の護符を10得る | |
| バタリングラム | G30 | ST+20 : 攻撃成功時、防御型クリーチャー即死(100%) | |
| バックラー | G30 | ST30以下のクリーチャーの攻撃を無効化(巻物を除く) | |
| バトルアックス | G30 | ST+40 | |
| パワーブレスレット | G30 | STは2倍になる | |
| バンディッツグラブ | G0 | 攻撃成功時、対戦相手に与えたダメージ×2Gの魔力を奪う | |
| バンパイアリング | G30 | 先制 : 攻撃成功時、与えたダメージを使用クリーチャーのHPに加える | |
| ファイアーアムル | G30 | ST+20 : 再生 : |
|
| ファイアーシールド | G25 | ||
| ファイアーボルト | G40 | ST=30の巻物攻撃(貫通) : |
|
| ファルコンソード | G30 | 先制 : ST+20 | |
| ブーメラン | G40 | ST+20 : HP+10 : 手札に復帰 | |
| フェニックスアムル | G20 | 使用クリーチャーが破壊された場合、それを手札に戻す | |
| フュージョン | G120 | ST=50の巻物攻撃(貫通) | |
| フリーズ | G40 | ST=30の巻物攻撃(貫通) : |
|
| フレイムタン | G25 | ST+20 : |
|
| プレートメイル | G60 | HP+50 | |
| プロテウスリング | G0 | 使用クリーチャーはランダムに別のクリーチャーに変身する | |
| ベストメント | G50 | HP+30 : アイテム破壊・奪取の効果を受けない | |
| ペトリフストーン | G50 | ST=0 : HP=80 | |
| ベノム | G20 | 戦闘終了時、対戦相手にそのMHPの50%のダメージを与える | |
| ベルオブロウ | G10 | 戦闘終了時、相手セプターの手札の中で、使用魔力が最も高いカード1枚を破壊する : ブックに復帰 | |
| ヘルブレイズ | G80 | ST=40の巻物攻撃(貫通) : STが20以下のクリーチャーに強打 | |
| ボーパルソード | G40 | ST+30 : MHPが40以上のクリーチャーに強打 | |
| ホーリーグレイル | G50 | 全ての攻撃を無効化 : 使用者は、巻物攻撃以外のダメージ×2Gの魔力を失う | |
| マーカーフラッグ | G30 | 戦闘終了後、侵略側セプターはもう1度戦闘を行うか領地コマンドを使用できる | |
| マイトダガー | G40 | ST+順位×20 | |
| マサムネ | G50 | ST+50 : HP-10 | |
