メダルのバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分を表示
- 現在との差分を表示
- ソースを表示
- メダルへ行く。
- 1 (2012-07-05 (木) 15:27:51)
- 2 (2012-07-05 (木) 15:29:01)
- 3 (2012-07-05 (木) 19:36:21)
- 4 (2012-07-06 (金) 21:10:54)
- 5 (2012-07-08 (日) 07:55:17)
- 6 (2012-07-08 (日) 17:42:32)
- 7 (2012-07-09 (月) 22:01:27)
- 8 (2012-07-11 (水) 18:01:31)
- 9 (2012-07-12 (木) 10:36:56)
- 10 (2012-07-14 (土) 13:46:47)
- 11 (2012-07-19 (木) 20:42:52)
メダル(3DS) †
情報まとめにご協力ください。
No. | メダル名 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | 任務の遂行者 | ストーリーをクリアする |
2 | 世界の覇者 | カード総数が500枚以上になる |
3 | 宇宙の覇者 | カード総数が1000枚以上になる |
4 | 怪物学者 | レア度![]() |
5 | 工芸品学者 | レア度![]() |
6 | 呪術学者 | レア度![]() |
7 | 双頭の攻撃手 | 2対1の同盟戦で護符を使わずに勝利する |
8 | 孤独な剣士 | 3対1の同盟戦で勝利する |
9 | 友情の証 | マルセスブルクのマップを使用した同盟戦で味方が一度も通行料を奪われず勝利する |
10 | 死をもたらす者 | サドンデスで勝利する |
11 | 騎士の証 | 対ゼネス戦で総魔力5000G以上差を付けた状態で勝利する |
12 | 繰り返す勝利 | ストーリーキャラとの対戦で50回勝利する |
13 | 勝者の中の勝者 | ストーリーキャラとの対戦で100回勝利する |
14 | 轟く名声 | 90000G以上獲得した状態で勝利する |
15 | 宇宙の神秘 | 全てのアイドルが同時に配置された状態にする |
16 | 敗者の中の敗者 | マルセスブルクのマップを使用し、自分が100G以下の状態で、かつサドンデス以外で敗北する |
17 | 苦行者の星 | クリーチャーカードが一枚も無いブックで勝利する |
18 | 物品の破壊者 | アイテムカードが一枚も無いブックで、通行料合計1000G以上奪って勝利する |
19 | 呪文の消却者 | スペルカードが一枚も無いブックで勝利する |
20 | 唯一無二なる者の石 | 同じカードを1枚ずつしか入れていないブックを使って勝利する |
21 | 錬金術師の心 | クリーチャーが無属性しか入っていないブックを使って勝利する |
22 | ? | ? |
23 | 竜を倒せし者 | パウダーイーターでドラゴンを倒す |
24 | 機械公爵 | バンドルギアを同時に3体以上配置した状態にする |
25 | 生命の追放者 | デスゲイズで敵のブック総数を40枚以下にする |
26 | 大地の守り手 | マップをグーバのみで埋め尽くす |
27 | 風に乗る者 | マップをパウダーイーターのみで埋め尽くす |
28 | 平凡なる者の長 | Nカードのみのブックで総魔力10000G以上獲得して勝利する |
29 | 非凡なる者の長 | Sカードのみのブックで総魔力10000G以上獲得して勝利する |
30 | 希少種族の長 | Rカードのみのブックで総魔力10000G以上獲得して勝利する |
31 | 荒地の王 | 全ての土地がレベル1の状態で勝利する |
32 | 砂漠の帝王 | 護符を一度も使わずに領地が無い状態で勝利する |
33 | 天下統一者 | 敵の領地が一つも無い状態でサドンデス以外で勝利する |
34 | 富を生み出す者 | 領地を10連鎖以上させた状態で勝利する |
35 | 豊穣を司る者 | 全ての属性(火水地風)の領地を1つずつ以上レベル5にした状態で勝利する |
36 | 強欲なる笑み | 1回の通行料で3000G以上を奪う |
37 | 沼地の探索者 | 通行料の合計で、3000以上を奪われる |
38 | 幸運の鱗 | 通行料を20回以上奪う |
39 | 不運の牙 | 通行料を20回以上奪われる |
40 | 眠りをもたらす声 | 通行料を一度も奪われずに勝利する |
41 | 俊敏なる翼 | 20ラウンドまでにサドンデス以外で勝利する |
42 | 聖域の住人 | 聖堂の無いマップで護符だけで3000G以上獲得して勝利する |
43 | 無慈悲なる息 | 通行料を奪うことで相手を枯渇させる |
44 | 所有せざる者の影 | 通行料を奪われて自分が枯渇する |
45 | 狂気の鎌 | 20回以上敵から土地を奪う |
46 | 堅固なる守り | 20回以上敵から土地を守る |
47 | 殺戮者の雄叫び | 一度に10体以上のクリーチャーを破壊する |
48 | 時を踏みつける者 | スペルなどを使用せず普通にダイスを使い3回連続1を出す |
49 | 無限の剣 | 戦闘中クリーチャーのSTを200以上にする |
50 | 無限の盾 | 戦闘中クリーチャーのHPを200以上にする |
コメント †
- カルドセプト セカンド エキスパンション (PS2)ベースで更新しておきました。ほとんど同じハズ -- 2012-07-05 (木) 19:24:22
- 22番はクエイクビーストがリストラされた為、別課題へ -- 2012-07-05 (木) 19:25:21
- 1試合で同時取得可能なメダルは25枚(参考記録:PS2版) -- 2012-07-05 (木) 19:36:21