新作情報のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分を表示
- 現在との差分を表示
- ソースを表示
- 新作情報へ行く。
- 1 (2012-04-13 (金) 11:47:49)
- 2 (2012-04-16 (月) 11:06:52)
- 3 (2012-04-19 (木) 14:37:48)
- 4 (2012-04-21 (土) 12:46:09)
- 5 (2012-04-22 (日) 02:35:11)
- 6 (2012-04-22 (日) 14:01:27)
- 7 (2012-04-22 (日) 18:59:35)
- 8 (2012-04-23 (月) 14:19:58)
- 9 (2012-04-24 (火) 15:13:23)
- 10 (2012-04-25 (水) 16:35:12)
- 11 (2012-04-26 (木) 00:34:01)
- 12 (2012-04-26 (木) 12:08:07)
- 13 (2012-05-11 (金) 21:01:56)
- 14 (2012-05-17 (木) 07:16:20)
- 15 (2013-03-27 (水) 11:10:08)
- 16 (2015-11-14 (土) 00:44:55)
概要 †
発売:2012年6月28日
機種:ニンテンドー3DS
価格:4,800円 (税込)
企画・開発:大宮ソフト
発売・販売:任天堂
マネジメント:ジャムズワークス
キャラクターデザイン:芳住和之
サウンド:伊藤賢治
公式サイト:http://www.culdcept.com/3ds/
- タイトルについて
- タイトルは「カルドセプト」。
プロデューサーの武重氏曰く「色々悩んだ末に、飾りなしの真っ向勝負です」(Twitterより) とのこと。 - ストーリー
- ストーリーはセカンドベースと思われる。
デュナン、ダムウッド、マルセスブルク、アトラ、カザテガ、ラビドを確認。 - キャラクター (現在判明分)
- ゴリガン、ライバーン、ザゴル、セレナ、レオ、ザゴル、ワールウィン、ゴリガン、アメリア、アルダ、ピケット
- イラスト
- キャラクターのイラストは一新 (参照)
セカンドにあるカードはセカンドのイラストを使用
サーガのクリーチャーは、マップ用アイコンをドット絵に描き直した模様 - カードについて
- セカンド以外に、カルドセプトDS、カルドセプト サーガのカードを確認。
カード総数は約480種 (週刊ファミ通 2012年3月29日号より) - システム
- マス目にダイス歩数が表示、ドローポーズボタン (CPU対戦時にカードを見れる機能か?)
カードの説明にアドバイス機能追加 - ネットワーク関連
- ダウンロードプレイ対応、友だちと協力プレイ
Nintendo Direct 2012.2.22 岩田社長発言集 †
- 「本作は大宮ソフトさんと、ニンテンドー3DS発売前の早い段階から長い時間をかけてバランス調整を重ねて制作した、シリーズの集大成とも言える渾身のタイトル」
- 「これまでの全てのシリーズからカードを厳選して収録」
- 「時間をかけて徹底的にバランス調整をしています」
- 「新たな新能力を秘めた新カードも多数登場します」
- 「ローカル通信とインターネット通信の両方に対応し、対戦をとことん楽しんでいただくことができます」
- 「シリーズ未経験の皆さんにもスムーズにカルドセプトの世界を楽しんでいただけるように、次の行動をサポートしてくれる機能や、カードの使い方をアドバイスしてくれる機能など、経験者と未経験者が一緒に楽しめるような機能を充実させた」
- 「長期にわたる開発にようやく完成のメドが立ち、発売日は2012年6月28日」
週刊ファミ通 2012年3月29日号より †
- カルドセプト セカンド エキスパンションをベースにしているが、単なるリメイクではない
- ゲームバランスのほか、キャラクターやセリフなど、多くの部分が一新されている
- すべてのシリーズからカードを厳選、そのほとんどにバランス調整が施されている
- 約480種のカード
- 50枚のカードを用いてブックを組む
- 手札は最大6枚、多ければ捨てる
カードリスト (暫定) †
これまでに動画などで明らかになっているカード。
無属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 制限 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G・ラット | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ウルフ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| クレイアイドル | ? | ? | ? | ? | ? | |
| コロッサス | G120 | 70 | 70 | 周回回復できない : |
||
| ゴールドトーテム | ? | ? | ? | ? | ? | |
| サイクロプス | ? | ? | ? | ? | ? | |
| サムライ | G80 | 50 | 30 | ? | 即死[ST40以上・70%] | |
| シーフ | G30 | 20 | 40 | なし | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、対戦相手のアイテムを奪う | |
| スケルトン | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ニンジャ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ファイター | G40 | 40 | 40 | なし | なし | |
| ホーンカメレオン | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ミゴール | ? | ? | ? | ? | ? | |
| メタルバグ | ? | ? | ? | ? | 領地[G80・対象のHPが減少しているクリーチャーを破壊、自分は破壊される] | |
| リビングシールド | G40 | 0 | 30 | なし | 戦闘時、HP+30のアイテムクリーチャーとして使用できる | |
| リビングスピア | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ワンダーウォール | ? | ? | ? | ? | ? |
火属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 制限 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F・ジャイアント | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アベンジャー | G80 | 30 | 30 | なし | 戦闘中、ST&HP+(使用者の順位×10) | |
| イクストル | G80+ |
50 | 20 | 雪辱[対戦相手を破壊する] : 敵破壊時、ST+10 (最大100) | ||
| ウィルオーウィスプ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| エグゼクター | ? | ? | ? | ? | ? | |
| カトブレパス | ? | ? | ? | ? | ? | |
| グラディエーター | ? | 40 | 40 | ? | ? | |
| ケットシー | G60 | 20 | 30 | 防魔 : 無効化[ST40以上] | ||
| コボルト | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ゴーレム | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ジェネラル=カン | G90+ |
30 | 40 | 先制:戦闘中[ST+配置されているMHP50以上のクリーチャーの数×5] | ||
| ソン=ギョウジャ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ドモビー | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ドモボーイ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ドラゴン | ? | 40 | 60 | ? | 先制:侵略時[ST+20 : HP-20] | |
| ファイアードレイク | G80 | 30 | 40 | なし | 戦闘中、ST+(配置 |
|
| フェニックス | ? | ? | ? | ? | ? | |
| バ=アル | ? | ? | ? | ? | ? | |
| バーンタイタン | ? | ? | ? | ? | ? | |
| バルキリー | G70+ |
30 | 30 | なし | 先制 : 援護 : 敵破壊時、ST+10(最大100) | |
| パイロマンサー | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ボガート | ? | ? | ? | ? | ? | |
| マンティコア | G70 | 0 | 50 | なし | 戦闘中、ST&HP=(使用者の手札の数×10) | |
| マトックテイル | G70+ |
30 | 40 | なし | 先制:敵破壊時、戦闘が行われた領地のレベルを1上げる | |
| ミノタウロス | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ラルバ | ? | 30 | 50 | ? | ? |
水属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 制限 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G・アメーバ | G60 | 30 | 30 | 無効化[ |
||
| G・イール | ? | 30 | 50 | ? | ? | |
| S・ジャイアント | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アイスウォール | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アスピドケロン | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アヌビアス | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アプサラス | G70+ |
20 | 40 | 戦闘の行われた領地がレベル3以上の場合、無効化[通常攻撃] | ||
| アマゾン | ? | ? | ? | ? | ? | |
| キングトータス | ? | ? | ? | ? | ? | |
| グレンデル | G100+ |
50 | 50 | なし | 強打[ST20以下] | |
| シェルクリーパ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ハイド | ? | ? | ? | ? | ? | |
| パイレート | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ファンゴノイド | ? | ? | ? | ? | ? | |
| フェイト | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ボジャノーイ | G70+ |
40 | 40 | ? | ? | |
| マイコロン | G30 | 10 | 30 | 再生 : 対戦相手が攻撃成功した場合、戦闘終了時、ランダムな空地に"マイコロン"を配置する | ||
| マーフォーク | ? | ? | ? | ? | ? | |
| リザードマン | ? | 40 | 40 | ? | ? | |
| レモラ | ? | ? | ? | ? | ? |
地属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 制限 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンゴスツーラ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ウッドフォーク | ? | ? | ? | ? | ? | |
| オドラデク | ? | ? | ? | ? | ? | |
| カーバンクル | ? | ? | ? | ? | ? | |
| グーバクイーン | ? | ? | ? | ? | ? | |
| グリーンモールド | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ケルベロス | G50+ |
20 | 40 | 攻撃を2回行う | ||
| ストーンウォール | ? | ? | ? | ? | ? | |
| スピットコブラ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| セージ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| タイガービートル | ? | ? | ? | ? | ? | |
| トロル | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ドリアード | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ドワーフ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ヒーラー | G40 | 10 | 40 | なし | 再生:領地[G10・対象クリーチャーのHPを30回復する] | |
| ラクサス | G80 | 50 | 30 | なし | 雪辱[相手セプターが最も多く持つ護符を30%奪う] |
風属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 制限 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G・バット | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アーチャー | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ウィッチ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ウェンディゴ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ウロボロス | G60+ |
20 | 20 | 使用者の持つ領地数が4以下の場合、自破壊時、"ウロボロス"として復活する | ||
| グレムリン | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ケンタウロス | ? | ? | ? | ? | ? | |
| コーンフォーク | G70 | 30 | 40 | ? | ? | |
| サキュバス | ? | ? | ? | ? | ? | |
| スフィンクス | G60+ |
40 | 50 | 攻撃成功時、対戦相手に混乱の |
||
| スペクター | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ダンピール | ? | 40 | 40 | ? | ? | |
| チョンチョン | ? | ? | ? | ? | ? | |
| テング | G70+ |
20 | 40 | なし | 先制 : エリア内の離れた敵 |
|
| ナイキー | G50+ |
30 | 30 | 先制 : 攻撃成功時、対戦相手にマヒの |
||
| ナイト | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ハーピー | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ハリケーン | ? | 20 | 50 | ? | 先制 | |
| マスターモンク | ? | ? | ? | ? | ? | |
| モスマン | ? | ? | ? | 戦闘中[ST+配置されている |
||
| レベラー | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム †
| カード名 | タイプ | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| ウォーターシールド | ? | ? | |
| オーラブレード | ? | ? | |
| カメレオンアーマー | G30 | HP+(戦闘が行われた領地のレベル+1)×10 | |
| クリス | G50 | ST+30:アイテム破壊・奪取の効果を受けない | |
| クロスボウ | ? | ? | |
| スケイルメイル | ? | ? | |
| ストームコーザー | ? | ? | |
| ダイヤアーマー | ? | ? | |
| ティアリングハロー | ? | ? | |
| トライデント | ? | ST+40 : HP+10 | |
| バトルアックス | ? | ? | |
| パワーブレスレット | ? | ? | |
| ベストメント | ? | ? | |
| フュージョン | G120 | 巻物攻撃[ST50] | |
| ブーメラン | G50 | ? | |
| ブラックオーブ | G20 | 対戦相手の攻撃無効化能力・攻撃反射能力を無効にする アイテム破壊と盗みの効果を受けない |
|
| プリズムワンド | ? | ? | |
| ペトリフストーン | G50 | ST=0 : HP=80 | |
| ボーパルソード | ? | ? | |
| マイトダガー | ? | ST+(使用者の順位×20) | |
| マジックシールド | G30 | HP+30 : 無効化[巻物攻撃] |
スペル †
| カード名 | タイプ | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| スパルトイ | ? | ? | |
| ティラニー | ? | ? | ? |
| ディジーズ | G30 | ? | |
| テレキネシス | ? | ? | 対象クリーチャーを1マス移動させる |
| バイタリティ | G30 | 対象クリーチャーは戦闘中、ST&HP+20 : カードを1枚引く | |
| バニシングレイ | ? | ? | |
| ピース | ? | ? | |
| ファインド | ? | ? | |
| ファンタズム | G30 | 対象クリーチャーのHP、MHPはスペルの効果を受けない | |
| フォーサイト | ? | ? | |
| プレインリープ | ? | ? | |
| プロフェシー | ? | ? | |
| ボーテックス | ? | ? | |
| マジックボルト | G50 | 対象敵クリーチャーのHP-20 | |
| マスグロース | ? | ? | 配置されている全てのクリーチャーのMHP+5 |
| ランドプロテクト | ? | ? | |
| リフレクション | ? | ? | |
| リリーフ | G30 | 使用者の持つ、対象の2つの領地のクリーチャーを交換する : 復帰[ブック] |
不明カード †
ご存じのかたは情報提供お願いします。
参照ソース †
- 4Gamer.net - 「カルドセプト」シリーズ最新作,ニンテンドー3DS用ソフト「カルドセプト」が2012年に任天堂から発売決定
- 『ファイアーエムブレム(仮題)』や『カルドセプト(R)』の新作がニンテンドー3DSに!【画像追加】 - ファミ通.com
- ニンテンドー3DSカンファレンス 2011|カルドセプト®|Nintendo
- ニンテンドー3DSカンファレンス 2011|プレゼンテーション|Nintendo (岩田社長の全体プレゼン、27:30過ぎよりカルドセプト)
- Nintendo Direct 2012.2.22 (27:00よりカルドセプト)
- 週刊ファミ通 2012年3月29日号 (P30〜31)
新作情報提供のお願い †
最新作カルドセプト (3DS版) に関する情報を募集しています。
新たな情報をお持ちのかたは、下記コメント欄にお願いします。
- 2012年発売、ストーリーモードはセカンドベース。カンファレンス動画より。 -- 2011-09-13 (火) 14:45:23
- キャラクターイラストは新規絵。セレナ、レオなどセカンドのキャラを確認。 -- 2011-09-13 (火) 14:46:00
- 任天堂と共同開発。セガは今回ノータッチ -- 2011-09-13 (火) 14:46:38
- テングがいる -- 2011-09-13 (火) 14:46:57
- ドラゴンが先制を持っている -- 2011-09-13 (火) 14:47:05
- 種族なし -- 2011-09-13 (火) 14:47:13
- 新能力「雪辱」 -- 2011-09-13 (火) 14:47:28
- http://www.nintendo.co.jp/n10/conference2011/titlelist/culdcept/index.html -- 2011-09-13 (火) 14:48:07
- 新クリーチャー「イクストル」 -- 2011-09-13 (火) 14:48:46
- マイコロン、バンディクート確認 -- 2011-09-13 (火) 14:49:02
- モスマンあり -- 2011-09-13 (火) 14:49:20
- セプターポイント表記は、パーソナルとアリーナの2種類 -- 2011-09-13 (火) 14:49:41
- ファイヤードレイク確認 -- 2011-09-13 (火) 15:10:20
- コーンフォーク、コロッサス、アヌビアス、ゴールドトーテム、グーバクイーン、アイスウォール、ガルーダ -- 2011-09-13 (火) 15:11:39
- 企画・開発:大宮ソフト / マネジメント:ジャムズワークス / 発売・販売:任天堂 / キャラクターデザイン : 芳住和之 / サウンド:伊藤賢治 -- 2011-09-13 (火) 15:17:38
- http://www.culdcept.com/3ds/ -- 2011-09-13 (火) 15:17:49
- サーガからテング、アスピドケロン、バーンタイタン -- 2011-09-13 (火) 15:19:16
- バルキリー、ウッドフォーク、ケルベロス、ミノタウロス、ケットシー、ドワーフ、ドラゴン、ハリケーン、ダンピール、ガーゴイル、ペトリフストーン、グリーンモールド、カーバンクル -- 2011-09-13 (火) 15:20:44
- ワンダーウォール、ミゴール、カトブレパス、サムライ(ST40を即死70%)マス目にダイス歩数が表示、レベラー、エグゼクター、マントラップ? -- 2011-09-13 (火) 17:18:59
- ティラニー -- 2011-09-13 (火) 18:46:33
- ↑↑マントラップじゃないな、アンゴスツーラだ -- 2011-09-13 (火) 19:16:41
- ラルバと戦ってるリザードマンのSTが40なんだが、貴重な水先制が強化されてるかもしれん -- 2011-09-13 (火) 19:21:18
- カンファレンスの岩田社長の動画から拾ったデータを追加しました -- 2011-09-13 (火) 19:47:38
- 岩田社長の動画よりパイレーツ、プレインリープ、アベンジャー(斉藤絵!)、フュージョン、リフレクションは見えました -- 2011-09-13 (火) 20:50:57
- どっかの誰かが表の中にドモビーがないと騒いでました -- 2011-09-20 (火) 02:07:37
- テングとやりあってるのG・イールに見えるけど、シェルクリーパのマップアイコン見えてるんだよな。どうすんのかな、それともあれはイールじゃない? -- 2011-10-19 (水) 20:30:52
- 2012.2.22の任天堂カンファレンス映像に、マップ上でパイロマンサーのドットアイコンあります -- 2012-02-23 (木) 13:01:29
- 不明カードの下。クレイアイドルではないでしょうか -- 2012-02-23 (木) 14:57:01
- 上段右から2番目のはスパッドフォークっぽい -- 2012-02-24 (金) 19:11:49
- カードリストのテングに「先制」が抜けています、訂正願います -- 2012-02-25 (土) 12:46:34
- ウロボロスもHP10→20です -- 2012-02-25 (土) 12:50:09
- ご指摘ありがとうございます。テングとウロボロスを修正しました。 -- 2012-02-27 (月) 10:21:49
- Two of the unknown cards on the bottom row are Pulgasari and Jackalope. -- 2012-03-04 (日) 05:03:02
- ファミ通で確認したマジックシールド、カメレオンアーマー、ファンタズム、ブラックオーブを追加しました。記事で登場が確認できたホーンカメレオン、コボルト、キングトータス、ストーンウォール、ランドプロテクトを追加しました。効果が判明したフュージョンのデータを追加しました。 -- 2012-03-16 (金) 11:34:45
- バンディクートはいないのではないかという指摘を受けて、存在が確認されるまで引っ込めました。どなたか確認できたらご指摘いただけると助かります。 -- 2012-03-26 (月) 06:36:29
- 不明カードの右2つは、先日公開された「ジェネラル=カン」と「マトックテイル」では? -- 2012-04-16 (月) 11:06:52
- 不明カードに仮名を記載しました。スパッドフォーク・ジャッカロープに関しては確証がないので保留 -- 2012-04-19 (木) 14:37:48

