カードリスト (3DS)のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分を表示
- 現在との差分を表示
- ソースを表示
- カードリスト (3DS)へ行く。
- 1 (2012-04-26 (木) 12:05:05)
- 2 (2012-04-26 (木) 12:13:22)
- 3 (2012-04-26 (木) 18:42:07)
- 4 (2012-04-27 (金) 10:58:52)
- 5 (2012-04-30 (月) 08:32:54)
- 6 (2012-05-02 (水) 13:17:07)
- 7 (2012-05-02 (水) 19:22:44)
- 8 (2012-05-08 (火) 00:32:17)
- 9 (2012-05-08 (火) 15:38:05)
- 10 (2012-05-09 (水) 15:26:22)
- 11 (2012-05-11 (金) 00:42:44)
- 12 (2012-05-11 (金) 10:34:29)
- 13 (2012-05-11 (金) 17:53:11)
- 14 (2012-05-14 (月) 18:03:41)
- 15 (2012-05-15 (火) 18:12:49)
- 16 (2012-05-16 (水) 15:03:55)
- 17 (2012-05-16 (水) 18:50:20)
- 18 (2012-05-16 (水) 22:21:42)
- 19 (2012-05-17 (木) 06:54:18)
- 20 (2012-05-17 (木) 10:40:28)
- 21 (2012-05-18 (金) 17:54:34)
- 22 (2012-05-21 (月) 16:18:23)
- 23 (2012-05-21 (月) 23:29:03)
- 24 (2012-05-23 (水) 16:24:35)
- 25 (2012-05-24 (木) 15:26:41)
- 26 (2012-05-25 (金) 17:11:38)
- 27 (2012-05-27 (日) 21:05:27)
- 28 (2012-05-28 (月) 16:25:03)
- 29 (2012-05-28 (月) 23:07:21)
- 30 (2012-05-29 (火) 20:17:29)
- 31 (2012-05-30 (水) 18:13:14)
- 32 (2012-05-30 (水) 23:41:09)
- 33 (2012-06-01 (金) 00:42:38)
- 34 (2012-06-03 (日) 16:06:27)
- 35 (2012-06-04 (月) 13:57:25)
- 36 (2012-06-04 (月) 20:24:04)
- 37 (2012-06-05 (火) 19:53:32)
- 38 (2012-06-06 (水) 08:55:18)
- 39 (2012-06-06 (水) 22:40:32)
- 40 (2012-06-07 (木) 18:11:58)
- 41 (2012-06-08 (金) 23:25:40)
- 42 (2012-06-11 (月) 19:10:28)
- 43 (2012-06-13 (水) 00:45:17)
- 44 (2012-06-13 (水) 14:33:49)
- 45 (2012-06-14 (木) 03:21:49)
- 46 (2012-06-14 (木) 20:22:11)
- 47 (2012-06-14 (木) 23:38:07)
- 48 (2012-06-15 (金) 00:37:04)
- 49 (2012-06-15 (金) 07:44:46)
- 50 (2012-06-15 (金) 08:19:33)
- 51 (2012-06-15 (金) 20:05:18)
- 52 (2012-06-15 (金) 22:13:39)
- 53 (2012-06-16 (土) 00:19:30)
- 54 (2012-06-17 (日) 03:33:31)
- 55 (2012-06-18 (月) 02:31:27)
- 56 (2012-06-18 (月) 13:57:49)
- 57 (2012-06-18 (月) 18:38:35)
- 58 (2012-06-19 (火) 00:13:35)
- 59 (2012-06-19 (火) 04:35:39)
- 60 (2012-06-21 (木) 18:02:16)
- 61 (2012-06-25 (月) 15:19:15)
- 62 (2012-06-26 (火) 08:11:55)
- 63 (2012-06-26 (火) 19:02:53)
- 64 (2012-06-26 (火) 21:55:53)
- 65 (2012-06-27 (水) 01:47:44)
- 66 (2012-06-27 (水) 02:31:57)
- 67 (2012-06-27 (水) 14:53:10)
- 68 (2012-06-27 (水) 17:07:37)
- 69 (2012-06-27 (水) 21:46:52)
- 70 (2012-06-28 (木) 01:22:40)
- 71 (2012-06-28 (木) 03:43:16)
- 72 (2012-06-28 (木) 06:10:27)
- 73 (2012-06-28 (木) 10:49:08)
- 74 (2012-06-28 (木) 11:25:45)
- 75 (2012-07-01 (日) 15:38:04)
- 76 (2012-07-04 (水) 13:01:05)
- 77 (2012-07-05 (木) 15:08:32)
2012年6月28日発売予定のニンテンドー3DS用ソフト「カルドセプト」に登場することが判明したカードをまとめます。
カード以外の情報は新作情報を参照してください → 新作情報
カードリスト †
無属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・ラット | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ウルフ | G10 | 20 | 40 | - | - | ||
| クレイアイドル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| クレリック | G50 | 10 | 30 | - | - | 援護 : 即死[ |
|
| コロッサス | G120 | 70 | 70 | - | 周回回復できない : |
||
| ゴールドトーテム | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ゴブリン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| サイクロプス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| サムライ | G80 | 50 | 30 | ? | ? | 即死[ST40以上・70%] | |
| シーフ | G30 | 20 | 40 | - | - | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、対戦相手のアイテムを奪う | |
| シェイドフォーク | G60 | 10 | 40 | - | - | 戦闘中、ST=(対戦相手と同じ属性の配置クリーチャー数×10) 雪辱[相手セプターから、その魔力の30%を奪う] |
|
| スケルトン | G30 | 30 | 40 | - | - | 再生 | |
| デコイ | ? | 0 | 10 | ? | ? | 反射[?] | |
| ニンジャ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ファイター | G40 | 40 | 40 | - | - | - | |
| ホーンカメレオン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ボージェス | G50 | 30 | 30 | - | - | 応援[ |
|
| ミゴール | G60+ |
40 | 40 | - | - | 無効化[ |
|
| メタルバグ | G40 | 20 | 40 | ? | ? | 領地[G80・HPが減少している対象のクリーチャー1体を破壊し、自分も破壊される] | |
| リビングシールド | G40 | 0 | 30 | - | - | 戦闘時、HP+30のアイテムクリーチャーとして使用できる | |
| リビングスピア | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ワンダーウォール | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
火属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F・ジャイアント | G95+ |
50 | 50 | - | - | 強打[ |
|
| アベンジャー | G80 | 30 | 30 | - | - | 戦闘中、ST&HP+(使用者の順位×10) | |
| イクストル | G80+ |
50 | 20 | - | 雪辱[対戦相手を破壊する] : 敵破壊時、ST+10 (最大100) | ||
| ウィルオーウィスプ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| エグゼクター | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| カトブレパス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| グラディエーター | ? | 40 | 40 | ? | ? | ? | |
| ケットシー | G60 | 20 | 30 | - | 防魔 : 無効化[ST40以上] | ||
| コボルド | G20 | 20 | 30 | - | - | - | |
| ゴーレム | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| サラマンダー | ? | 40 | 50 | ? | ? | ? | |
| ジェネラル=カン | G90+ |
30 | 40 | - | 先制:ST+(配置されているMHP50以上のクリーチャーの数×5) | ||
| ソン=ギョウジャ | G60 | 0 | 30 | - | - | 援護:援護クリーチャーの能力を発動させる | |
| ドモビー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ドモボーイ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ドラゴン | G100+ |
40 | 60 | 先制:侵略側の場合、戦闘中、ST+20、HP-20 | |||
| ドラゴンフライ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| バ=アル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| バーンタイタン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| バルキリー | G70+ |
30 | 30 | - | - | 先制 : 援護 : 敵破壊時、ST+10(最大100) | |
| パイロマンサー | G70 | 30 | 50 | - | - | アイテムを使用しない場合、巻物攻撃[ST30] 対戦相手が攻撃成功した場合、戦闘終了時、ST=20、MHP=30 |
|
| ヒートインプ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ピラーフレイム | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ファイアードレイク | G80 | 30 | 40 | - | - | 戦闘中、ST+(配置 |
|
| フェニックス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ヘルハウンド | G80 | 50 | 40 | - | - | ||
| ボガート | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| マトックテイル | G70+ |
30 | 40 | - | - | 先制:敵破壊時、戦闘が行われた領地のレベルを1上げる | |
| マンティコア | G70 | 0 | 50 | - | - | 戦闘中、ST&HP=(使用者の手札の数×10) | |
| ミノタウロス | G70 | 40 | 40 | - | - | - | |
| ラーバワーム | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ラルバ | ? | 30 | 50 | ? | ? | ? |
水属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・アメーバ | G60 | 30 | 30 | - | 無効化[ |
||
| G・イール | ? | 30 | 50 | ? | ? | ? | |
| S・ジャイアント | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アイスウォール | 50 | 0 | 40 | - | 防御型:戦闘中、HP+20 | ||
| アスピドケロン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アヌビアス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アプサラス | G70+ |
20 | 40 | - | 戦闘の行われた領地がレベル3以上の場合、無効化[通常攻撃] | ||
| アマゾン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| キングトータス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| グレンデル | G100+ |
50 | 50 | - | - | 強打[ST20以下] | |
| シェルクリーパ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ハイド | G30+ |
30 | 30 | - | 領地[G50・対象クリーチャーにマヒの |
||
| パイレート | ? | 10 | 30 | ? | ? | ? | |
| ファンゴノイド | G60 | 30 | 40 | - | 戦闘終了時、MHP+10(最大100):再生 | ||
| フェイト | ? | 10 | 40 | ? | ? | ? | |
| ボジャノーイ | G70+ |
40 | 40 | ? | ? | ? | |
| マイコロン | G30 | 10 | 30 | - | 再生 対戦相手が攻撃成功した場合、戦闘終了時、ランダムな空地に"マイコロン"を配置する |
||
| マーフォーク | G20 | 20 | 30 | - | - | - | |
| リザードマン | ? | 40 | 40 | ? | ? | ? | |
| リリス | ? | 0 | 30 | ? | ? | 先制:ST=(?) | |
| レモラ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
地属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンゴスツーラ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ウッドフォーク | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| オドラデク | ? | 20 | 20 | ? | ? | ? | |
| カーバンクル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ガーゴイル | ? | 30 | 50 | ? | ? | ? | |
| グーバクイーン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| グリーンモールド | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ケルベロス | G50+ |
20 | 40 | 攻撃を2回行う | |||
| コアティ | G40+ |
30 | 30 | - | - | 戦闘中、ST+(配置 |
|
| ジャッカロープ | G40 | 20 | 30 | - | 援護 : スペルで破壊された場合、"ハンババ"に変身する | ||
| ストーンウォール | G30 | 0 | 60 | ? | ? | ? | |
| スピットコブラ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| セージ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| タイガービートル | G20 | 20 | 30 | - | - | ||
| トロル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ドリアード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ドワーフ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ノーム | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| パン | G60 | 30 | 40 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手に混乱の |
|
| ヒーラー | G40 | 10 | 40 | - | - | 再生:領地[G10・対象クリーチャーのHPを30回復する] | |
| ラクサス | G80 | 50 | 30 | - | - | 雪辱[相手セプターが最も多く持つ護符を30%奪う] |
風属性クリーチャー †
| カード名 | タイプ | コスト | ST | HP | 配置 | 使用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G・バット | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| アーチャー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ウィッチ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ウェンディゴ | G70 | 30 | 50 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手に"フォッグ"の |
|
| ウロボロス | G60+ |
20 | 20 | - | 使用者の持つ領地数が4以下の場合、自破壊時、"ウロボロス"として復活する | ||
| ガルーダ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| グレムリン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ケンタウロス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| コーンフォーク | G70 | 30 | 40 | - | - | 自破壊時またはスペルで破壊された場合、使用者にG200の魔力を与える | |
| サキュバス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| スフィンクス | G60+ |
40 | 50 | - | 攻撃成功時、対戦相手に混乱の |
||
| スペクター | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ダンピール | ? | 40 | 40 | ? | ? | 即死[?] | |
| チョンチョン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| テング | G70+ |
20 | 40 | - | - | 先制 : エリア内の離れた敵 |
|
| ナイキー | G60+ |
30 | 30 | - | 先制 : 攻撃成功時、対戦相手にマヒの |
||
| ナイト | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ハーピー | G60 | 30 | 30 | - | - | 先制 | |
| ハリケーン | ? | 20 | 50 | ? | ? | 先制 | |
| ペガサス | G50 | 30 | 20 | - | 先制:防魔:無効化[巻物攻撃] | ||
| ホーネット | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| マスターモンク | G80 | 20 | 50 | - | - | 先制:アイテムを使用しない場合、戦闘中、ST+30、HP-30 | |
| モスマン | G60+ |
30 | 30 | - | 先制 : 戦闘中[ST+配置されている |
||
| レベラー | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム †
| カード名 | タイプ | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| ウィンドアムル | G30 | ST+10 : HP+20 : 敵破壊時、MHP+10(最大100) |
|
| ウォーターシールド | ? | ? | |
| エアスラッシャー | ? | ? | |
| オーラブレード | ? | ? | |
| カメレオンアーマー | G30 | HP+(戦闘が行われた領地のレベル+1)×10 | |
| ガセアスフォーム | ? | ? | |
| クリス | G50 | ST+30:アイテム破壊と盗みの効果を受けない | |
| クレイモア | ? | ? | |
| クロスボウ | ? | ? | |
| ザ ハンド | G110 | 戦闘開始時、対戦相手のアイテムを奪い、それを使用する | |
| スケイルメイル | ? | ? | |
| ストームコーザー | ? | ? | |
| ストーンヘイル | ? | ? | |
| ダイヤアーマー | ? | ? | |
| チェインメイル | ? | ? | |
| ティアリングハロー | ? | ? | |
| トライデント | ? | ST+40 : HP+10 | |
| ナイトシールド | ? | ? | |
| バトルアックス | ? | ? | |
| パワーブレスレット | G90 | ST=(ST×2):HP=(MHP×2) | |
| ファイアーボルト | ? | ? | |
| ファルコンソード | ? | ? | |
| フュージョン | G120 | 巻物攻撃[ST50] | |
| フリーズ | ? | 巻物攻撃[ST=30]:巻物強打[ |
|
| フレイムタン | ? | ? | |
| ブーメラン | G50 | ? | |
| ブラックオーブ | G20 | 対戦相手の攻撃無効化能力・攻撃反射能力を無効にする アイテム破壊と盗みの効果を受けない |
|
| プリズムワンド | G70 | 対戦相手と属性が違う場合、ST+40、HP+40 | |
| ベストメント | ? | ? | |
| ペトリフストーン | G50 | ST=0 : HP=80 | |
| ボーパルソード | ? | ? | |
| マイトダガー | ? | ST+(使用者の順位×20) | |
| マインドリッパー | G40 | ST+40 : 雪辱[相手セプターの手札を2枚ランダムに破壊する] | |
| マジックシールド | G30 | HP+30 : 無効化[巻物攻撃] | |
| メイス | ? | ? | |
| ロングソード | ? | ? |
スペル †
| カード名 | タイプ | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| クインテッセンス | ? | ? | ? |
| スパルトイ | ? | ? | |
| セフト | ? | ? | ? |
| ティラニー | G100+ |
対象エリアのMHP30以下のクリーチャーにマヒの |
|
| ディジーズ | G30 | ? | |
| テレキネシス | ? | ? | 対象クリーチャーを1マス移動させる |
| バイタリティ | G30 | 対象クリーチャーは戦闘中、ST&HP+20 : カードを1枚引く | |
| バニシングレイ | G70 | 対象の |
|
| ピース | ? | ? | |
| ファインド | ? | ? | |
| ファンタズム | G30 | 対象クリーチャーのHP、MHPはスペルの効果を受けない | |
| フォーサイト | ? | ? | |
| フライ | G50 | 使用者はダイスを2つ使い、ダイスの目の合計分進める | |
| プレーンリープ | G20 | 使用者は最も近い |
|
| プロフェシー | ? | ? | |
| ボーテックス | ? | ? | |
| ホーリーワード3 | G10 | 対象セプターの次のダイスの目を3にする | |
| マジックボルト | G50 | 対象敵クリーチャーのHP-20 | |
| マスグロース | ? | ? | 配置されている全てのクリーチャーのMHP+5 |
| ライフストリーム | ? | ? | ? |
| ランドプロテクト | ? | ? | |
| リフレクション | ? | ? | |
| リベレーション | ? | ? | ? |
| リリーフ | G30 | 使用者の持つ、対象の2つの領地のクリーチャーを交換する : 復帰[ブック] |
不明カード †
ご存じのかたは情報提供お願いします。
参照ソース †
- 4Gamer.net - 「カルドセプト」シリーズ最新作,ニンテンドー3DS用ソフト「カルドセプト」が2012年に任天堂から発売決定
- 『ファイアーエムブレム(仮題)』や『カルドセプト(R)』の新作がニンテンドー3DSに!【画像追加】 - ファミ通.com
- ニンテンドー3DSカンファレンス 2011|カルドセプト®|Nintendo
- ニンテンドー3DSカンファレンス 2011|プレゼンテーション|Nintendo (岩田社長の全体プレゼン、27:30過ぎよりカルドセプト)
- Nintendo Direct 2012.2.22 (27:00よりカルドセプト)
- 週刊ファミ通 2012年3月29日号 (P30〜31)
- Nintendo Direct 2012.4.21 (23:13よりカルドセプト)
- 公式サイト[任天堂]
新作情報提供のお願い †
新たな情報をお持ちのかた、ミスなどを発見されたかたは下記コメント欄にお願いします。
- テングがいる -- 2011-09-13 (火) 14:46:57
- ドラゴンが先制を持っている -- 2011-09-13 (火) 14:47:05
- 新能力「雪辱」 -- 2011-09-13 (火) 14:47:28
- 新クリーチャー「イクストル」 -- 2011-09-13 (火) 14:48:46
- マイコロン、バンディクート確認 -- 2011-09-13 (火) 14:49:02
- モスマンあり -- 2011-09-13 (火) 14:49:20
- ファイヤードレイク確認 -- 2011-09-13 (火) 15:10:20
- コーンフォーク、コロッサス、アヌビアス、ゴールドトーテム、グーバクイーン、アイスウォール、ガルーダ -- 2011-09-13 (火) 15:11:39
- サーガからテング、アスピドケロン、バーンタイタン -- 2011-09-13 (火) 15:19:16
- バルキリー、ウッドフォーク、ケルベロス、ミノタウロス、ケットシー、ドワーフ、ドラゴン、ハリケーン、ダンピール、ガーゴイル、ペトリフストーン、グリーンモールド、カーバンクル -- 2011-09-13 (火) 15:20:44
- ワンダーウォール、ミゴール、カトブレパス、サムライ(ST40を即死70%)マス目にダイス歩数が表示、レベラー、エグゼクター、マントラップ? -- 2011-09-13 (火) 17:18:59
- ティラニー -- 2011-09-13 (火) 18:46:33
- ↑↑マントラップじゃないな、アンゴスツーラだ -- 2011-09-13 (火) 19:16:41
- ラルバと戦ってるリザードマンのSTが40なんだが、貴重な水先制が強化されてるかもしれん -- 2011-09-13 (火) 19:21:18
- カンファレンスの岩田社長の動画から拾ったデータを追加しました -- 2011-09-13 (火) 19:47:38
- 岩田社長の動画よりパイレーツ、プレインリープ、アベンジャー(斉藤絵!)、フュージョン、リフレクションは見えました -- 2011-09-13 (火) 20:50:57
- どっかの誰かが表の中にドモビーがないと騒いでました -- 2011-09-20 (火) 02:07:37
- テングとやりあってるのG・イールに見えるけど、シェルクリーパのマップアイコン見えてるんだよな。どうすんのかな、それともあれはイールじゃない? -- 2011-10-19 (水) 20:30:52
- 2012.2.22の任天堂カンファレンス映像に、マップ上でパイロマンサーのドットアイコンあります -- 2012-02-23 (木) 13:01:29
- 不明カードの下。クレイアイドルではないでしょうか -- 2012-02-23 (木) 14:57:01
- 上段右から2番目のはスパッドフォークっぽい -- 2012-02-24 (金) 19:11:49
- カードリストのテングに「先制」が抜けています、訂正願います -- 2012-02-25 (土) 12:46:34
- ウロボロスもHP10→20です -- 2012-02-25 (土) 12:50:09
- ご指摘ありがとうございます。テングとウロボロスを修正しました。 -- 2012-02-27 (月) 10:21:49
- Two of the unknown cards on the bottom row are Pulgasari and Jackalope. -- 2012-03-04 (日) 05:03:02
- ファミ通で確認したマジックシールド、カメレオンアーマー、ファンタズム、ブラックオーブを追加しました。記事で登場が確認できたホーンカメレオン、コボルト、キングトータス、ストーンウォール、ランドプロテクトを追加しました。効果が判明したフュージョンのデータを追加しました。 -- 2012-03-16 (金) 11:34:45
- バンディクートはいないのではないかという指摘を受けて、存在が確認されるまで引っ込めました。どなたか確認できたらご指摘いただけると助かります。 -- 2012-03-26 (月) 06:36:29
- 不明カードの右2つは、先日公開された「ジェネラル=カン」と「マトックテイル」では? -- 2012-04-16 (月) 11:06:52
- 不明カードに仮名を記載しました。スパッドフォーク・ジャッカロープに関しては確証がないので保留 -- 2012-04-19 (木) 14:37:48
- 社長が訊く『カルドセプト』よりジャッカロープが判明しました。 -- 2012-04-24 (火) 15:13:23
- 社長が訊く『カルドセプト』のジャッカローブのカードの隣にいるナイキーより、コストは50ではなく60です、訂正願います -- 2012-04-26 (木) 00:34:01
- 情報ありがとうございます。訂正しました。 -- 2012-04-26 (木) 12:13:22
- 任天堂の公式ページより、モスマンは先制持ちだそうです。 ところで、クリーチャーの「制限」欄は配置制限とアイテム制限に分割したほうが見やすいのではないかと思います。ご一考お願いいたします。 -- 2012-04-30 (月) 08:32:54
- ↑ 訂正しました。ご指摘ありがとうございます。あと、分割の件は少し検討させてください。ブラウザの横幅が狭い人もいるので少しでも幅を削りたかったりして、悩ましいところ。 -- 2012-05-02 (水) 13:17:07

