新作情報のバックアップソース(No.7)

*概要 [#eb32503a]

発売:2012年6月28日
機種:ニンテンドー3DS
価格:4,800円 (税込)
企画・開発:大宮ソフト
発売・販売:任天堂
マネジメント:ジャムズワークス
キャラクターデザイン:芳住和之
サウンド:伊藤賢治
公式サイト[大宮ソフト]:http://www.culdcept.com/3ds/
公式サイト[任天堂]:http://www.nintendo.co.jp/3ds/acbj/

:タイトルについて|タイトルは「カルドセプト」。
プロデューサーの[[武重氏>http://twitter.com/#!/KTjams]]曰く「色々悩んだ末に、飾りなしの真っ向勝負です」([[Twitter>http://twitter.com/#!/KTjams/status/113479972940816385]]より) とのこと。
:ストーリー|ストーリーはセカンドベースと思われる。&br;デュナン、ダムウッド、マルセスブルク、アトラ、カザテガ、ラビドを確認。
:キャラクター (現在判明分)|ゴリガン、ライバーン、ザゴル、セレナ、レオ、ザゴル、ワールウィン、ゴリガン、アメリア、アルダ、ピケット
:イラスト|キャラクターのイラストは一新 ([[参照>http://www.nintendo.co.jp/n10/conference2011/titlelist/culdcept/index.html]])
セカンドにあるカードはセカンドのイラストを使用&br;サーガのクリーチャーは、マップ用アイコンをドット絵に描き直した模様
:カードについて|セカンド以外に、カルドセプトDS、カルドセプト サーガのカードを確認。
カード総数は480種類以上。(公式サイト内の記述より)
インターネットに接続するとカードが貰える。(公式サイト内の記述より)
マーケットで手持ちのカードと交換で新しいカードを手に入れることもできる。(公式サイト内の記述より)
:システム|マス目にダイス歩数が表示、ドローポーズボタン (CPU対戦時にカードを見れる機能か?)
カードの説明にアドバイス機能追加
:ネットワーク関連|ダウンロードプレイ機能によって1本のソフトで2人が協力して遊べる仕組みが追加

**Nintendo Direct 2012.2.22 岩田社長発言集 [#mb5a0d4a]
-「本作は大宮ソフトさんと、ニンテンドー3DS発売前の早い段階から長い時間をかけてバランス調整を重ねて制作した、シリーズの集大成とも言える渾身のタイトル」
-「これまでの全てのシリーズからカードを厳選して収録」
-「時間をかけて徹底的にバランス調整をしています」
-「新たな新能力を秘めた新カードも多数登場します」
-「ローカル通信とインターネット通信の両方に対応し、対戦をとことん楽しんでいただくことができます」
-「シリーズ未経験の皆さんにもスムーズにカルドセプトの世界を楽しんでいただけるように、次の行動をサポートしてくれる機能や、カードの使い方をアドバイスしてくれる機能など、経験者と未経験者が一緒に楽しめるような機能を充実させた」
-「長期にわたる開発にようやく完成のメドが立ち、発売日は2012年6月28日」

**週刊ファミ通 2012年3月29日号より [#s1b87443]
-カルドセプト セカンド エキスパンションをベースにしているが、単なるリメイクではない
-ゲームバランスのほか、キャラクターやセリフなど、多くの部分が一新されている
-すべてのシリーズからカードを厳選、そのほとんどにバランス調整が施されている
-約480種のカード
-50枚のカードを用いてブックを組む
-手札は最大6枚、多ければ捨てる

-イラストレーターは、アプサラスは丹野忍、ウロボロスは有田満弘、ファイアードレイク (新絵) は開田裕治

**カードリスト (暫定) [#b1f525c2]
これまでに動画などで明らかになっているカード。

***無属性クリーチャー [#u3db8d41]
|~カード名|~タイプ|~コスト|~ST|~HP|~制限|~能力|
|G・ラット|&cn;|?|?|?|?|?|
|ウルフ|&cn;|?|?|?|?|?|
|クレイアイドル|&cn;|?|?|?|?|?|
|コロッサス|&cn;&rr;|G120|70|70|&xw;&xa;&xt;&xs;|周回回復できない : &cs;スペルの対象に選べない|
|ゴールドトーテム|&cn;|?|?|?|?|?|
|ゴブリン|&cn;|?|?|?|?|?|
|サイクロプス|&cn;|?|?|?|?|?|
|サムライ|&cn;&rr;|G80|50|30|?|即死[ST40以上・70%]|
|シーフ|&cn;&rn;|G30|20|40|なし|アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、対戦相手のアイテムを奪う|
|シェイドフォーク|&cn;&rr;|G60|10|40|なし|戦闘中、ST=(対戦相手と同じ属性の配置クリーチャー数×10)&br;雪辱[相手セプターから、その魔力の30%を奪う]|
|スケルトン|&cn;|?|?|?|?|?|
|デコイ|&cn;|?|0|10|?|反射[?]|
|ニンジャ|&cn;|?|?|?|?|?|
|ファイター|&cn;&rn;|G40|40|40|なし|なし|
|ホーンカメレオン|&cn;|?|?|?|?|?|
|ミゴール|&cn;|?|?|?|?|?|
|メタルバグ|&cn;|G40|20|40|?|領地[G80・HPが減少している対象のクリーチャー1体を破壊し、自分も破壊される]|
|リビングシールド|&cn;&rn;|G40|0|30|なし|戦闘時、HP+30のアイテムクリーチャーとして使用できる|
|リビングスピア|&cn;|?|?|?|?|?|
|ワンダーウォール|&cn;|?|?|?|?|?|

***火属性クリーチャー [#zd70b585]
|~カード名|~タイプ|~コスト|~ST|~HP|~制限|~能力|
|F・ジャイアント|&cf;|?|?|?|?|?|
|アベンジャー|&cf;&rs;|G80|30|30|なし|戦闘中、ST&HP+(使用者の順位×10)|
|イクストル|&cf;&rr;|G80+&lf;|50|20|&xt;&xs;|雪辱[対戦相手を破壊する] : 敵破壊時、ST+10 (最大100)|
|ウィルオーウィスプ|&cf;|?|?|?|?|?|
|エグゼクター|&cf;|?|?|?|?|?|
|カトブレパス|&cf;|?|?|?|?|?|
|グラディエーター|&cf;|?|40|40|?|?|
|ケットシー|&cf;&rs;|G60|20|30|&nw;|防魔 : 無効化[ST40以上]|
|コボルト|&cf;&rn;|G20|20|30|なし|なし|
|ゴーレム|&cf;|?|?|?|?|?|
|ジェネラル=カン|&cf;&rr;|G90+&lf;|30|40|&xt;|先制:戦闘中[ST+配置されているMHP50以上のクリーチャーの数×5]|
|ソン=ギョウジャ|&cf;|?|?|?|?|?|
|ドモビー|&cf;|?|?|?|?|?|
|ドモボーイ|&cf;|?|?|?|?|?|
|ドラゴン|&cf;|G100+&lf;&lf;|40|60|&nw; &xa;|先制:侵略時[ST+20 : HP-20]|
|ドラゴンフライ|&cf;|?|?|?|?|?|
|バ=アル|&cf;|?|?|?|?|?|
|バーンタイタン|&cf;|?|?|?|?|?|
|バルキリー|&cf;&rs;|G70+&lf;|30|30|なし|先制 : 援護 : 敵破壊時、ST+10(最大100)|
|パイロマンサー|&cf;|?|?|?|?|?|
|ヒートインプ|&cf;|?|?|?|?|?|
|ピラーフレイム|&cf;|?|?|?|?|?|
|ファイアードレイク|&cf;&rs;|G80|30|40|なし|戦闘中、ST+(配置&cf;クリーチャーの数×5)|
|フェニックス|&cf;|?|?|?|?|?|
|ヘルハウンド|&cf;&rn;|G80|50|40|なし|&cw;クリーチャーに対し1/2のダメージしか与えられない|
|ボガート|&cf;|?|?|?|?|?|
|マトックテイル|&cf;&rs;|G70+&lf;|30|40|なし|先制:敵破壊時、戦闘が行われた領地のレベルを1上げる|
|マンティコア|&cf;&rn;|G70|0|50|なし|戦闘中、ST&HP=(使用者の手札の数×10)|
|ミノタウロス|&cf;&rn;|G70|40|40|なし|なし|
|ラーバワーム|&cf;|?|?|?|?|?|
|ラルバ|&cf;|?|30|50|?|?|

***水属性クリーチャー [#i2c22a00]
|~カード名|~タイプ|~コスト|~ST|~HP|~制限|~能力|
|G・アメーバ|&cw;&rn;|G60|30|30|&xs;|無効化[&cf;&ce;]|
|G・イール|&cw;|?|30|50|?|?|
|S・ジャイアント|&cw;|?|?|?|?|?|
|アイスウォール|&cw;&rn;|50|0|40|&xa;&xs;|防御型:戦闘中、HP+20|
|アスピドケロン|&cw;|?|?|?|?|?|
|アヌビアス|&cw;|?|?|?|?|?|
|アプサラス|&cw;&rr;|G70+&lw;|20|40|&xw;&xt;|戦闘の行われた領地がレベル3以上の場合、無効化[通常攻撃]|
|アマゾン|&cw;|?|?|?|?|?|
|キングトータス|&cw;|?|?|?|?|?|
|グレンデル|&cw;&rs;|G100+&lw;|50|50|なし|強打[ST20以下]|
|シェルクリーパ|&cw;|?|?|?|?|?|
|ハイド|&cw;|?|?|?|?|?|
|パイレート|&cw;|?|?|?|?|?|
|ファンゴノイド|&cw;&rn;|G60|30|40|&xs;|戦闘終了時、MHP+10(最大100):再生|
|フェイト|&cw;|?|?|?|?|?|
|ボジャノーイ|&cw;&rr;|G70+&lw;+&cd;|40|40|?|?|
|マイコロン|&cw;&rs;|G30|10|30|&xw;&xs;|再生 : 対戦相手が攻撃成功した場合、戦闘終了時、ランダムな空地に"マイコロン"を配置する|
|マーフォーク|&cw;|?|?|?|?|?|
|リザードマン|&cw;|?|40|40|?|?|
|リリス|&cw;|?|0|30|?|先制:ST=(?)|
|レモラ|&cw;|?|?|?|?|?|

***地属性クリーチャー [#p93827b6]
|~カード名|~タイプ|~コスト|~ST|~HP|~制限|~能力|
|アンゴスツーラ|&ce;|?|?|?|?|?|
|ウッドフォーク|&ce;|?|?|?|?|?|
|オドラデク|&ce;|?|20|20|?|?|
|カーバンクル|&ce;|?|?|?|?|?|
|ガーゴイル|&ce;|?|30|50|?|?|
|グーバクイーン|&ce;|?|?|?|?|?|
|グリーンモールド|&ce;|?|?|?|?|?|
|ケルベロス|&ce;&rr;|G50+≤|20|40|&na; &xs;|攻撃を2回行う|
|コアティ|&ce;|?|?|?|?|?|
|ストーンウォール|&ce;&rn;|G30|0|60|?|?|
|スピットコブラ|&ce;|?|?|?|?|?|
|セージ|&ce;|?|?|?|?|?|
|タイガービートル|&ce;|?|?|?|?|?|
|トロル|&ce;|?|?|?|?|?|
|ドリアード|&ce;|?|?|?|?|?|
|ドワーフ|&ce;|?|?|?|?|?|
|ノーム|&ce;|?|?|?|?|?|
|パン|&ce;&rn;|G60|30|40|なし|攻撃成功時、対戦相手に混乱の≻効果を付ける|
|ヒーラー|&ce;&rs;|G40|10|40|なし|再生:領地[G10・対象クリーチャーのHPを30回復する]|
|ラクサス|&ce;&rr;|G80|50|30|なし|雪辱[相手セプターが最も多く持つ護符を30%奪う]|

***風属性クリーチャー [#z6bec8d0]
|~カード名|~タイプ|~コスト|~ST|~HP|~制限|~能力|
|G・バット|&ca;|?|?|?|?|?|
|アーチャー|&ca;|?|?|?|?|?|
|ウィッチ|&ca;|?|?|?|?|?|
|ウェンディゴ|&ca;&rn;|G70|30|50|なし|攻撃成功時、対戦相手に"フォッグ"の≻効果をつける|
|ウロボロス|&ca;&rr;|G60+&la;+&cd;|20|20|&xt;&xs;|使用者の持つ領地数が4以下の場合、自破壊時、"ウロボロス"として復活する|
|ガルーダ|&ca;|?|?|?|?|?|
|グレムリン|&ca;|?|?|?|?|?|
|ケンタウロス|&ca;|?|?|?|?|?|
|コーンフォーク|&ca;&rs;|G70|30|40|なし|自破壊時またはスペルで破壊された場合、使用者にG200の魔力を与える|
|サキュバス|&ca;|?|?|?|?|?|
|スフィンクス|&ca;&rr;|G60+&la;+&cd;|40|50|≠|攻撃成功時、対戦相手に混乱の≻効果を付ける : 応援[&ce;・HP-10]|
|スペクター|&ca;|?|?|?|?|?|
|ダンピール|&ca;|?|40|40|?|即死[?]|
|チョンチョン|&ca;|?|?|?|?|?|
|テング|&ca;&rr;|G70+&la;|20|40|なし|先制 : エリア内の離れた敵&la;領地へ移動できる : 巻物強打[全]|
|ナイキー|&ca;&rs;|G50+&la;|30|30|&xa;|先制 : 攻撃成功時、対戦相手にマヒの≻効果を付ける|
|ナイト|&ca;|?|?|?|?|?|
|ハーピー|&ca;|?|?|?|?|?|
|ハリケーン|&ca;|?|20|50|?|先制|
|ペガサス|&ca;|?|?|?|?|?|
|ホーネット|&ca;|?|?|?|?|?|
|マスターモンク|&ca;|?|?|?|?|?|
|モスマン|&ca;|G60+&la;|30|30|&nf;|戦闘中[ST+配置されている&cn;クリーチャーの数×5]|
|レベラー|&ca;|?|?|?|?|?|

***アイテム [#y211c93f]
|~カード名|~タイプ|~コスト|~効果|
|ウォーターシールド|&ia;|?|?|
|エアスラッシャー|&iw;|?|?|
|オーラブレード|&iw;|?|?|
|カメレオンアーマー|&ia;&rs;|G30|HP+(戦闘が行われた領地のレベル+1)×10|
|ガセアスフォーム|⁢|?|?|
|クリス|&iw;&rs;|G50|ST+30:アイテム破壊と盗みの効果を受けない|
|クレイモア|&iw;|?|?|
|クロスボウ|&iw;|?|?|
|ザ ハンド|⁢|G110|戦闘開始時、対戦相手のアイテムを奪い、それを使用する|
|スケイルメイル|&ia;|?|?|
|ストームコーザー|&iw;|?|?|
|ストーンヘイル|&is;|?|?|
|ダイヤアーマー|&ia;|?|?|
|チェインメイル|&ia;|?|?|
|ティアリングハロー|&is;|?|?|
|トライデント|&iw;|?|ST+40 : HP+10|
|ナイトシールド|&ia;|?|?|
|バトルアックス|&iw;|?|?|
|パワーブレスレット|⁢|G90|ST=(ST×2):HP=(MHP×2)|
|ファイアーボルト|&is;|?|?|
|ファルコンソード|&iw;|?|?|
|フュージョン|&is;&rr;|G120|巻物攻撃[ST=50]|
|フリーズ|&is;|?|巻物攻撃[ST=30]:巻物強打[&cf;]|
|フレイムタン|&iw;|?|?|
|ブーメラン|&iw;&rr;|G50|?|
|ブラックオーブ|⁢&rs;|G20|対戦相手の攻撃無効化能力・攻撃反射能力を無効にする&br;アイテム破壊と盗みの効果を受けない|
|プリズムワンド|&iw;|?|?|
|ベストメント|&ia;|?|?|
|ペトリフストーン|⁢&rs;|G50|ST=0 : HP=80|
|ボーパルソード|&iw;|?|?|
|マイトダガー|&iw;|?|ST+(使用者の順位×20)|
|マジックシールド|&ia;&rn;|G30|HP+30 : 無効化[巻物攻撃]|
|メイス|&iw;|?|?|
|ロングソード|&iw;|?|?|

***スペル [#aaebe5b4]
|~カード名|~タイプ|~コスト|~効果|
|クインテッセンス|?|?|?|
|スパルトイ|&si;|?|?|
|セフト|?|?|?|
|ティラニー|?|?|?|
|ディジーズ|≻&rn;|G30|?|
|テレキネシス|?|?|対象クリーチャーを1マス移動させる|
|バイタリティ|≻&rn;|G30|対象クリーチャーは戦闘中、ST&HP+20 : カードを1枚引く|
|バニシングレイ|&si;|?|?|
|ピース|≻|?|?|
|ファインド|&si;|?|?|
|ファンタズム|≻&rn;|G30|対象クリーチャーのHP、MHPはスペルの効果を受けない|
|フォーサイト|&si;|?|?|
|フライ|&si;|G50|使用者はダイスを2つ使い、ダイスの目の合計分進める|
|プレインリープ|&si;|?|?|
|プロフェシー|&si;|?|?|
|ボーテックス|≻|?|?|
|ホーリーワード3|≻|G10|対象セプターの次のダイスの目を3にする|
|マジックボルト|&si;|G50|対象敵クリーチャーのHP-20|
|マスグロース|?|?|配置されている全てのクリーチャーのMHP+5|
|ライフストリーム|?|?|?|
|ランドプロテクト|≻|?|?|
|リフレクション|≻|?|?|
|リベレーション|?|?|?|
|リリーフ|&si;&rn;|G30|使用者の持つ、対象の2つの領地のクリーチャーを交換する : 復帰[ブック]|

***不明カード [#w8b415d2]
|#ref(c1.png)|#ref(culdcept3dsx1.png)|#ref(culdcept3dsx3.png)|#ref(culdcept3dsx5.png)|
||||(ジェネラル=カン)|
|#ref(c2.png)|#ref(culdcept3dsx2.png)|#ref(culdcept3dsx4.png)|#ref(culdcept3dsx9.png)|
|(クレイアイドル)|||(マトックテイル)|
ご存じのかたは情報提供お願いします。

**参照ソース [#Source]
-[[4Gamer.net - 「カルドセプト」シリーズ最新作,ニンテンドー3DS用ソフト「カルドセプト」が2012年に任天堂から発売決定>http://www.4gamer.net/games/140/G014038/20110913035/]]
-[[『ファイアーエムブレム(仮題)』や『カルドセプト(R)』の新作がニンテンドー3DSに!【画像追加】 - ファミ通.com>http://www.famitsu.com/news/201109/13050122.html]]
-[[ニンテンドー3DSカンファレンス 2011|カルドセプト®|Nintendo>http://www.nintendo.co.jp/n10/conference2011/titlelist/culdcept/index.html]]
-[[ニンテンドー3DSカンファレンス 2011|プレゼンテーション|Nintendo>http://www.nintendo.co.jp/n10/conference2011/presentation/index.html]] (岩田社長の全体プレゼン、27:30過ぎよりカルドセプト)
-[[Nintendo Direct 2012.2.22>http://www.nintendo.co.jp/n10/nintendo_direct/120222.html]] (27:00よりカルドセプト)
-[[週刊ファミ通 2012年3月29日号>http://ebten.jp/famitsu/p/4910218850327/]] (P30〜31)
-[[Nintendo Direct 2012.4.21>http://www.nintendo.co.jp/n10/nintendo_direct/]] (23:13よりカルドセプト)
-[[公式サイト[任天堂]>http://www.nintendo.co.jp/3ds/acbj/]]

*新作情報提供のお願い [#ye85cade]
最新作カルドセプト (3DS版) に関する情報を募集しています。
新たな情報をお持ちのかたは、下記コメント欄にお願いします。

- 2012年発売、ストーリーモードはセカンドベース。カンファレンス動画より。 --  &new{2011-09-13 (火) 14:45:23};
- キャラクターイラストは新規絵。セレナ、レオなどセカンドのキャラを確認。 --  &new{2011-09-13 (火) 14:46:00};
- 任天堂と共同開発。セガは今回ノータッチ --  &new{2011-09-13 (火) 14:46:38};
- テングがいる --  &new{2011-09-13 (火) 14:46:57};
- ドラゴンが先制を持っている --  &new{2011-09-13 (火) 14:47:05};
- 種族なし --  &new{2011-09-13 (火) 14:47:13};
- 新能力「雪辱」 --  &new{2011-09-13 (火) 14:47:28};
- http://www.nintendo.co.jp/n10/conference2011/titlelist/culdcept/index.html --  &new{2011-09-13 (火) 14:48:07};
- 新クリーチャー「イクストル」 --  &new{2011-09-13 (火) 14:48:46};
- マイコロン、バンディクート確認 --  &new{2011-09-13 (火) 14:49:02};
- モスマンあり --  &new{2011-09-13 (火) 14:49:20};
- セプターポイント表記は、パーソナルとアリーナの2種類 --  &new{2011-09-13 (火) 14:49:41};
- ファイヤードレイク確認 --  &new{2011-09-13 (火) 15:10:20};
- コーンフォーク、コロッサス、アヌビアス、ゴールドトーテム、グーバクイーン、アイスウォール、ガルーダ --  &new{2011-09-13 (火) 15:11:39};
- 企画・開発:大宮ソフト / マネジメント:ジャムズワークス / 発売・販売:任天堂 / キャラクターデザイン : 芳住和之 / サウンド:伊藤賢治 --  &new{2011-09-13 (火) 15:17:38};
- http://www.culdcept.com/3ds/ --  &new{2011-09-13 (火) 15:17:49};
- サーガからテング、アスピドケロン、バーンタイタン --  &new{2011-09-13 (火) 15:19:16};
- バルキリー、ウッドフォーク、ケルベロス、ミノタウロス、ケットシー、ドワーフ、ドラゴン、ハリケーン、ダンピール、ガーゴイル、ペトリフストーン、グリーンモールド、カーバンクル --  &new{2011-09-13 (火) 15:20:44};
- ワンダーウォール、ミゴール、カトブレパス、サムライ(ST40を即死70%)マス目にダイス歩数が表示、レベラー、エグゼクター、マントラップ? --  &new{2011-09-13 (火) 17:18:59};
- ティラニー --  &new{2011-09-13 (火) 18:46:33};
- ↑↑マントラップじゃないな、アンゴスツーラだ --  &new{2011-09-13 (火) 19:16:41};
- ラルバと戦ってるリザードマンのSTが40なんだが、貴重な水先制が強化されてるかもしれん --  &new{2011-09-13 (火) 19:21:18};
- カンファレンスの岩田社長の動画から拾ったデータを追加しました --  &new{2011-09-13 (火) 19:47:38};
- 岩田社長の動画よりパイレーツ、プレインリープ、アベンジャー(斉藤絵!)、フュージョン、リフレクションは見えました --  &new{2011-09-13 (火) 20:50:57};
- どっかの誰かが表の中にドモビーがないと騒いでました --  &new{2011-09-20 (火) 02:07:37};
- テングとやりあってるのG・イールに見えるけど、シェルクリーパのマップアイコン見えてるんだよな。どうすんのかな、それともあれはイールじゃない? --  &new{2011-10-19 (水) 20:30:52};
- 2012.2.22の任天堂カンファレンス映像に、マップ上でパイロマンサーのドットアイコンあります --  &new{2012-02-23 (木) 13:01:29};
- 不明カードの下。クレイアイドルではないでしょうか --  &new{2012-02-23 (木) 14:57:01};
- 上段右から2番目のはスパッドフォークっぽい --  &new{2012-02-24 (金) 19:11:49};
- カードリストのテングに「先制」が抜けています、訂正願います --  &new{2012-02-25 (土) 12:46:34};
- ウロボロスもHP10→20です --  &new{2012-02-25 (土) 12:50:09};
- ご指摘ありがとうございます。テングとウロボロスを修正しました。 --  &new{2012-02-27 (月) 10:21:49};
- Two of the unknown cards on the bottom row are Pulgasari and Jackalope. --  &new{2012-03-04 (日) 05:03:02};
- ファミ通で確認したマジックシールド、カメレオンアーマー、ファンタズム、ブラックオーブを追加しました。記事で登場が確認できたホーンカメレオン、コボルト、キングトータス、ストーンウォール、ランドプロテクトを追加しました。効果が判明したフュージョンのデータを追加しました。 --  &new{2012-03-16 (金) 11:34:45};
- バンディクートはいないのではないかという指摘を受けて、存在が確認されるまで引っ込めました。どなたか確認できたらご指摘いただけると助かります。 --  &new{2012-03-26 (月) 06:36:29};
- 不明カードの右2つは、先日公開された「ジェネラル=カン」と「マトックテイル」では? --  &new{2012-04-16 (月) 11:06:52};
- 不明カードに仮名を記載しました。スパッドフォーク・ジャッカロープに関しては確証がないので保留 --  &new{2012-04-19 (木) 14:37:48};
- 公式サイトの「カードで広がる戦略」にある「インターネットに接続するとカードがもらえる」「マーケットで手持ちのカードと交換で新しいカードを手に入れることもできる」という情報は重要だと思うのでどこかに記載して欲しいです(カードについてのところ?) --  &new{2012-04-22 (日) 14:01:27};
- そろそろ項目ごとにページを作っても良いんじゃないでしょうか。 --  &new{2012-04-22 (日) 18:55:52};

#comment()