マップのバックアップ(No.5)
カルドセプト(3DS版) †
ストーリーマップ(3DS) †
マップ名 | 目標魔力 | 初期魔力 | 砦収入 | エリア | 砦 | 特殊地形 | 通常地形 | 周回 | ダイス | 報酬 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祠 | 占 | 聖 | 転 | 店 | 無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 複 | 変 | 計 | |||||||||
デュナン村 | G6000 | G200 | G100 | 1 | S | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18歩 | 1〜6 | 11枚 |
ダムウッドの森 | G7000 | G200 | G100 | 1 | WE | 祠 | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 24歩 | 1〜7 | 13枚 |
マルセスブルク | G7000 | G200 | G120 | 1 | NS | - | 占 | - | - | - | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 22 | 28歩 | 1〜7 | 13枚 |
アトラ山 | G7000 | G250 | G200 | 2 | E | 祠 | 占 | - | - | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 36歩 | 1〜9 | 13枚 |
預言者の神殿 | G8000 | G200 | G80 | 1 | NSWE | 祠 | 占 | 聖 | - | - | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 36/28歩 | 1〜8 | 13枚 |
ラビド | G8000 | G200 | G150 | 1 | SWE | 祠 | 占 | 聖 | - | - | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 48歩 | 1〜7 | 14枚 |
ダーハン島 | G8000 | G200 | G150 | 2 | NS | 祠 | 占 | - | 転 | - | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 36 | 34歩 | 1〜8 | 14枚 |
預言者の神殿2 | G8000 | G200 | G100 | 2 | WE | 祠 | - | 聖 | 転 | - | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 30 | 24歩 | 1〜8 | 14枚 |
クレイトス | G8000 | G200 | G100 | 1 | S | 祠 | 占 | - | - | - | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 22歩 | 1〜8 | 14枚 |
クレイトス2 | G8000 | G200 | G150 | 1 | N | 祠 | 占 | 聖 | - | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 24歩 | 1〜8 | 14枚 |
クレイトス3 | G8000 | G200 | G150 | 3 | NWE | 祠 | 占 | 聖 | - | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 36 | 48歩 | 1〜10 | 14枚 |
錬金術師の館 | G7000 | G200 | G120 | 2 | S | 祠 | 占 | - | 転 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18歩 | 1〜6 | 13枚 |
カザテガ | G8000 | G200 | G150 | 2 | WE | 祠 | 占 | 聖 | - | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 46 | 34歩 | 1〜9 | 14枚 |
クアンゼの街 | G8000 | G200 | G200 | 3 | N | 祠 | 占 | - | 転 | - | 2 | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 34歩 | 1〜10 | 14枚 |
プロムスデル | G9000 | G200 | G120 | 1 | NS | - | 占 | 聖 | 転 | - | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 32/24歩 | 1〜8 | 14枚 |
天空の祭壇 | G10000 | G200 | G150 | 4 | NWE | 祠 | 占 | 聖 | - | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 44 | 46歩 | 1〜10 | 16枚 |
対戦用マップ(3DS) †
マップ名 | 目標魔力 | 初期魔力 | 砦収入 | エリア | 砦 | 特殊地形 | 通常地形 | 周回 | ダイス | 報酬 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祠 | 占 | 聖 | 転 | 店 | 無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 複 | 変 | 計 | |||||||||
小円環 | G6000 | G200 | G150 | 1 | N | - | 占 | 聖 | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20歩 | 1〜6 | 9枚 |
メビウス | G8000 | G200 | G150 | 1 | WE | - | 占 | 聖 | - | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 30 | 36歩 | 1〜8 | 12枚 |
ツインズ | G8000 | G250 | G200 | 2 | NWE | 祠 | 占 | 聖 | - | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 36歩 | 1〜9 | 12枚 |
ジャンクション | G7000 | G250 | G250 | 1 | S | 祠 | 占 | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 25 | 28歩 | 1〜7 | 12枚 |
3つの鍵 | G9000 | G200 | G150 | 3 | WE | - | 占 | 聖 | - | - | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 34歩 | 1〜9 | 14枚 |
変異手裏剣 | G7000 | G200 | G120 | 1 | NSWE | - | 占 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 20 | 40歩 | 1〜8 | 12枚 |
CHAN-PON | G8000 | G200 | G150 | 2 | SWE | - | 占 | 聖 | - | - | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 32歩 | 1〜8 | 12枚 |
モーフアイランド | G8000 | G200 | G120 | 1 | WE | - | 占 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 24歩 | 1〜7 | 11枚 |
混沌の魔宴 | G8000 | G100 | G300 | 3 | NSWE | 祠 | 占 | - | 転 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 42 | 42歩 | 1〜8 | 12枚 |
ダウンロードマップ(3DS) †
カルドセプトDS †
ストーリーマップ(DS) †
マップ名 | 目標魔力 | 初期魔力 | 砦収入 | エリア | 砦 | 特殊地形 | 通常地形 | 周回 | ダイス | 報酬 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祠 | 店 | 聖 | 転 | 無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 計 | |||||||||
ロカ | G6000 | G250 | G100 | 1 | S | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22歩 | 1〜6 | 10枚 |
スネフ | G7000 | G250 | G100 | 2 | S | 祠 | - | - | - | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | 32歩 | 1〜7 | 12枚 |
カリン | G7000 | G200 | G100 | 1 | NSWE | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 40歩 | 1〜7 | 10枚 |
ゴザ | G7000 | G250 | G150 | 2 | S | - | 店 | - | - | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 34 | 28歩 | 1〜7 | 14枚 |
ケルダー | G8000 | G250 | G100 | 3 | NWE | 祠 | 店 | 聖 | - | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 | 44歩 | 1〜8 | 14枚 |
タリオ | G8000 | G250 | G120 | 2 | NSWE | 祠 | 店 | 聖 | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 44歩 | 1〜9 | 14枚 |
ギルマン | G8000 | G300 | G150 | 2 | WE | 祠 | 店 | 聖 | 転 | 1 | 12 | 9 | 9 | 9 | 40 | 32歩 | 1〜8 | 17枚 |
ビスティーム | G8000 | G250 | G100 | 3 | WE | 祠 | 店 | 聖 | - | 0 | 11 | 11 | 14 | 11 | 47 | 28歩 | 1〜8 | 17枚 |
ナバト | G8000 | G250 | G100 | 2 | S | 祠 | 店 | 聖 | 転 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | 28歩 | 1〜8 | 17枚 |
暗黒の奈落 | G10000 | G300 | G150 | 2 | NSWE | 祠 | 店 | 聖 | - | 0 | 15 | 11 | 11 | 15 | 52 | 80歩 | 1〜10 | 20枚 |
対戦用マップ(DS) †
マップ名 | 目標魔力 | 初期魔力 | 砦収入 | エリア | 砦 | 特殊地形 | 通常地形 | 周回 | ダイス | 報酬 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祠 | 店 | 聖 | 転 | 無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 計 | |||||||||
アリーナ1 | G7000 | G250 | G120 | 2 | NS | - | 店 | 聖 | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 32歩 | 1〜7 | 12枚 |
アリーナ2 | G5000 | G200 | G100 | 1 | N | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14歩 | 1〜5 | 8枚 |
アリーナ3 | G8000 | G250 | G100 | 1 | S | 祠 | 店 | 聖 | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 24歩 | 1〜8 | 12枚 |
アリーナ4 | G7000 | G250 | G150 | 3 | S | - | 店 | - | 転 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20歩 | 1〜7 | 14枚 |
アリーナ5 | G8000 | G250 | G120 | 2 | E | 祠 | 店 | 聖 | 転 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | 20歩 | 1〜7 | 12枚 |
アリーナ6 | G7000 | G200 | G120 | 2 | NWE | 祠 | 店 | 聖 | 転 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 | 28歩 | 1〜7 | 12枚 |
アリーナ7 | G6000 | G250 | G120 | 2 | N | 祠 | 店 | - | - | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24/36歩 | 1〜7 | 12枚 |
アリーナ8 | G7000 | G250 | G120 | 1 | NSWE | 祠 | 店 | - | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40歩 | 1〜7 | 12枚 |
ダウンロードマップ(DS) †
マップ名 | 目標魔力 | 初期魔力 | 砦収入 | エリア | 砦 | 特殊地形 | 通常地形 | 周回 | ダイス | 報酬 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祠 | 店 | 聖 | 転 | 無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 計 | |||||||||
HEXAPOD | G6000 | G250 | G120 | 2 | NSWE | 祠 | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40歩 | 1〜7 | 14枚 |
ねじねじ | G6000 | G200 | G150 | 2 | WE | - | 店 | 聖 | - | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 32歩 | 1〜7 | 14枚 |
JUNCTION | G6000 | G250 | G150 | 1 | S | 祠 | 店 | - | - | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28歩 | 1〜7 | 12枚 |
S | G5000 | G200 | G200 | 1 | NS | - | - | - | 転 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 36/18歩 | 1〜6 | 12枚 |
Q | G7000 | G250 | G120 | 2 | WE | - | - | 聖 | - | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 | 28歩 | 1〜7 | 12枚 |
10周年 | G6000 | G250 | G200 | 2 | NSE | 祠 | 店 | 聖 | 転 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 40 | 48歩 | 1〜8 | 12枚 |
LADYBUG | G7000 | G200 | G120 | 2 | NSWE | - | - | 聖 | - | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 36歩 | 1〜8 | 12枚 |
うし年 | G6000 | G250 | G120 | 2 | NWE | - | - | 聖 | - | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 36歩 | 1〜8 | 14枚 |
双発飛空船 | G6000 | G250 | G150 | 2 | WE | 祠 | 店 | 聖 | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 40歩 | 1〜8 | 12枚 |
アイアンハート | G7000 | G200 | G150 | 2 | NS | 祠 | - | - | - | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 32歩 | 1〜8 | 12枚 |
梯子 | G6000 | G200 | G100 | 2 | NSWE | 祠 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 30歩 | 1〜6 | 12枚 |
ムーンベース | G7000 | G200 | G200 | 2 | NS | - | 店 | 聖 | 転 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 | 38歩 | 1〜8 | 12枚 |
逆ケルダー | G7000 | G200 | G150 | 2 | NWE | 祠 | 店 | 聖 | - | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 44歩 | 1〜8 | 12枚 |
新大陸 | G7000 | G200 | G150 | 2 | SWE | - | 店 | 聖 | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 44歩 | 1〜9 | 12枚 |
二心 | G7000 | G250 | G120 | 1 | WE | - | 店 | - | 転 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 32/16歩 | 1〜7 | 12枚 |
チョイス | G7000 | G250 | G120 | 1 | WE | - | 店 | - | - | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 24/22歩 | 1〜6 | 12枚 |
カルドセプト サーガ †
ストーリーマップ(サーガ) †
マップ名 | 目標魔力 | 初期魔力 | 砦収入 | エリア | 砦 | 特殊地形 | 通常地形 | 周回 | ダイス | 報酬 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖 | 占 | 泉 | 祠 | 光 | 闇 | 転 | 強 | ス | 無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 複 | モ | 計 | |||||||||
サンタナ村 | G5000 | G200 | G100 | 1 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18歩 | 1〜6 | 9枚 |
コロッセウムI | G5000 | G200 | G80 | 1 | WE | - | - | - | 祠 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20歩 | 1〜6 | 10枚 |
コロッセウムII | G6000 | G250 | G100 | 1 | WE | - | 占 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 28歩 | 1〜7 | 11枚 |
コロッセウムIII | G8000 | G250 | G120 | 2 | WE | - | 占 | - | 祠 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 40歩 | 1〜8 | 12枚 |
アルシオンI、メルキゼキア、フェニキオン、ブリュメーア、バトゥーアン、アルシオンII、ディナール山脈、エツメル山、ヴェイニス、カニンガン、墓標峡谷、ブロブディン、クラヴォニア、カルガド、アルシオンIII、オーメンガルド、輝ける祭壇、バシスク、ベルザルベルク、ザナドール、大いなる闇の祭壇、ララサティ、イリュージア、ユージア、祝福の祭壇、神々の世界への階段
エクストラマップ(サーガ) †
ダウンロードマップ(サーガ) †
ダウンロードすると使用可能
光と闇、まだらの紐、戦車、ラビド改
カルドセプト セカンド エキスパンション †
ストーリーマップ(セカンドEX) †
デュナン、ダムウッド、マルセスブルク、アトラ、預言者の神殿1、ラビド、ダーハン、預言者の神殿2、クレイトス1、クレイトス2、クレイトス3、錬金術師の館、カザテガ、クアンゼ、プロムスデル、天空の祭壇
対戦用マップ(セカンドEX) †
エクストラマップ(セカンドEX) †
メダル入手で使用可能
トールの槌、手裏剣、ツイスター、山、踊る人形、カリン改、ヒューマンガス、死の砂漠ゴザ改、カラフラ?、ベストコンビ、北へ、ロカ、スネフ、カリン、ゴザ、ケルダー、タリオ、ギルマン、ビスティーム、ナバト、暗黒の奈落
- エクストラマップ (メモリーロードで使用可能)
- アングルワーム、鳥羽根揚羽、RUN!、たくあん、Boom Up!、10周年記念、コロッセウム2、エツメル山・改
カルドセプト セカンド †
ストーリーマップ(セカンド) †
デュナン、ダムウッド、マルセスブルク、アトラ、預言者の神殿1、ラビド、ダーハン、預言者の神殿2、クレイトス1、クレイトス2、クレイトス3、錬金術師の館、カザテガ、クアンゼ、プロムスデル、天空の祭壇
対戦用マップ(セカンド) †
エクストラマップ(セカンド) †
メモリーロードで使用可能
トールの槌、手裏剣、ツイスター、山、踊る人形、カリン改、ヒューマンガス、死の砂漠ゴザ改、カラフラ?、ベストコンビ、北へ、無限回廊、占い師、たんぼ、無限回廊(改)、PISCES、PISCES・改、テトラポリス、ダブルX
カルドセプト エキスパンション †
ストーリーマップ(EX) †
対戦用マップ(EX) †
アリーナ1、アリーナ2、アリーナ3、アリーナ4
エクストラマップ(EX) †
一直線!、神だのみ、目指せ王国、護符で大逆転、思わぬ近道、The letter H、開拓者たち、タクティクスカルド、万里の長城、スモール・ワールド、天上天下?、ALL JAPAN(福岡)、ALL JAPAN(札幌)、ALL JAPAN(名古屋)、ALL JAPAN(大阪)、ALL JAPAN(東京)、5つの輪、LGヲ入手セヨ!、転送×転送!、SUGOROKU、第2回全国大会、縦横無迅